main
reng 1 month ago
parent fb5c78f4ab
commit 41348763e5
  1. BIN
      260409-GrayScale_v2.toe
  2. 100
      dat_table_json__td_7768_7.tsv
  3. 8
      dat_table_keyword__td_7768_6.tsv
  4. 2
      dat_table_lookat__td_24460_1.tsv
  5. 63
      keyword_process.py
  6. 12
      text_to_arc_script.py

Binary file not shown.

@ -1,51 +1,51 @@
text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info
好想住這間 3 0 0.8420711619953902 0 0 1 0 0.9558781882671352 //2026/01/01 09:29 都是社畜 2 0 -0.1301416200021812 0 0 1 0 0.4760461441797402 //2025/08/03 18:28/20 likes
我想租 3 0 0.8098917487034765 0 0 1 0 0.9662411574785772 //2026/01/01 15:56 刷題刷到想睡覺 2 0 0.5735684333515678 0 0 1 0 1.5334670471163736 //2025/09/17 17:56/5 likes
看得我也想租😲 3 0 0.3464265143940821 0 0 1 0 0.7304980203265102 //2026/01/01 20:15 努力夠再靠北獵豹 2 0 0.378925501493808 0 0 1 0 0.9809981528421364 /undefined likes/undefined replies
需要去 c 一下🤭 3 0 1.2282051624110615 0 0 1 0 1.558452176649357 //2026/01/01 21:33 你到底知不知道外面用人市場 2 0 1.2877695430874585 0 0 1 0 4.009131465454974 //2025/09/06 23:45/64 likes
我要去租🤣🤣🤣 3 0 0.1962659203620376 0 0 1 0 0.7518811328864126 //2026/01/01 16:35 @ariki_fudo66 0 0 -0.43449880556678 0 0 1 0 0.9242947712438339 //2025/06/26 13:09/1 replies
房子在那? 3 0 1.408465556201719 0 0 1 0 1.6125260827153 //2026/01/01 13:33 人間清醒 0 0 -1.5424341403752093 0 0 1 0 2.0695990553526644 //2025/08/04 01:55/1 likes
3 0 0.6433037741708638 0 0 1 0 1.6640941612563958 /undefined likes/undefined replies 努力脫離社畜人生 0 0 -0.9771178271795815 0 0 1 0 1.8289741112857747 //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies
是個好房子耶~ 3 0 1.6916648781235235 0 0 1 0 1.7131151467498127 //2026/01/01 18:02 ?牛逼 0 0 -0.859323793568243 0 0 1 0 0.890002074846404 //2024/08/22 18:00/8 likes
我買170 3 0 0.7732782474886637 0 0 1 0 2.9736176759422372 //2024/09/16 13:03/1 replies 做咗幾個月抖下都唔得 0 0 -0.2098534549509825 0 0 1 0 3.8520030355378676 //2025/09/07 10:08/6 likes/1 replies
租 3 0 0.9178303795507521 0 0 1 0 1.2427138373747157 //2026/01/01 04:14/2 likes 這樣算嗎 0 0 -0.30198668187774835 0 0 1 0 1.5873338433877642 //2025/06/26 13:08/7 likes
那麼好 3 0 1.4229309800824765 0 0 1 0 1.5219449998185095 //2026/01/01 20:07/2 likes 鎖留言我回不了喔 0 0 -1.029571845764183 0 0 1 0 2.77737840765829 //2025/10/31 16:52/2 likes
卡一個 3 0 0.3798042179481964 0 0 1 0 1.657891843808121 //2026/01/01 04:31 Catch22 0 0 2.4477165444202686 0 0 1 0 3.231137702262481 //2025/03/31 19:47/1 likes
想搬家ㄌ⋯可貓嗎🤣 3 0 0.2380840089877534 0 0 1 0 0.649332816057871 //2026/01/01 06:11/1 likes 默默付出卻沒聲量 0 0 -1.2740875156864933 0 0 1 0 1.3264424498628693 //2025/06/19 14:52/216 likes
我要找發財的房子 3 0 0.5453617025628184 0 0 1 0 1.0952140547053002 //2026/01/01 20:51/1 likes 有點像要解釋一體兩面 3 0 2.191290493089423 0 0 1 0 4.049086702763205 //2025/03/31 10:42/2 likes/3 replies
房子真的會挑人 3 0 1.5131570230705655 0 0 1 0 2.0180100642764778 //2026/01/01 11:46/1 likes discerpency 1 0 2.699783995544358 0 0 1 0 4.128204405599698 //2025/03/31 18:08/1 likes
我也想住😃 3 0 0.45056603977022647 0 0 1 0 0.5517388277499861 //2026/01/01 21:31 不要來鬧事。 3 0 -0.06379016997758313 0 0 1 0 1.946623142551275 //2025/06/26 02:26
在哪裡我要住 3 0 0.8111463658407647 0 0 1 0 1.1538377321672821 //2026/01/01 02:33 休息一年不變廢物 1 0 1.0650402864562594 0 0 1 0 1.8676137362062342 //2025/09/07 11:30/1 likes
我貸款也要去租 3 0 0.605377421232653 0 0 1 0 0.7571797365936473 //2026/01/01 03:42/1 likes 長輩告訴我會有 2 0 0.33383689700600794 0 0 1 0 0.8136823835686741 //2026/01/07 09:44
感覺很讚的房子🏠 3 0 1.3049615991030024 0 0 1 0 1.3878680580524492 //2026/01/01 04:42 想知 3 0 0.3187054621636509 0 0 1 0 2.602603700115763 //2025/06/26 09:33
台中有沒有這樣的房子🥹 3 0 1.0670601815704206 0 0 1 0 1.4539371663989102 //2026/01/01 02:27 一個人頂6個人用。 1 0 0.4518993547741168 0 0 1 0 2.9089309531624084 //2025/06/25 22:40
卡 3 0 0.3669836273887803 0 0 1 0 1.4669102788205655 //2026/01/01 01:22 還是得美化這段時間 3 0 0.262678971406233 0 0 1 0 1.2288719580204397 //2025/09/07 14:46/1 likes
我信 房屋玄學+1 3 0 2.146998116406742 0 0 1 0 2.404968452114178 //2026/01/01 14:39 你只會被利用 1 0 0.19138562905953282 0 0 1 0 3.233510458863239 //2025/12/06 17:42
房屋也會找人 3 0 1.6750752893694223 0 0 1 0 1.9279783145198992 //2026/01/01 21:33/1 likes 該反思的是資方 3 0 0.27307580920154706 0 0 1 0 1.72396297909499 //2025/09/07 07:36/35 likes
想住🤩 3 0 0.9305019587420844 0 0 1 0 0.9366949355055338 //2026/01/01 14:12 非常實用,點贊 1 0 2.9761754544339887 0 0 1 0 4.6139778542360945 //2025/03/30 23:16/2 likes
你家超美欸!! 3 0 0.5963600783995613 0 0 1 0 3.309500211674332 //2024/09/17 00:42/1 replies 我這樣算整頓職場嗎? 1 0 0.4075517484645488 0 0 1 0 3.6482080595344466 //2025/06/26 09:24/1 likes/1 replies
不知道房子還在嗎🤣 3 0 1.209382830473512 0 0 1 0 1.5731903100938365 //2026/01/01 12:41 羨慕E人不內耗 1 0 -0.5031846119949277 0 0 1 0 0.6135361610294795 //2025/10/31 19:25
業配。 3 0 0.7956908066823196 0 0 1 0 3.7007555011056166 //2024/09/16 20:55/1 replies Put this in your radar 1 0 3.2246832588967926 0 0 1 0 4.755410071179901 //2025/03/31 04:19/3 likes
我欸 2 0 -0.11175676643404486 0 0 1 0 0.4114405296638749 //2025/12/07 19:19 工作犠牲生活? 1 0 -0.5702519649055358 0 0 1 0 1.1700238932683373 //2025/10/30 21:19/1 likes/1 replies
商家老闆再次 請慢用 3 0 0.6620109091226478 0 0 1 0 3.415624321634061 //2024/09/16 20:57/1 likes 你們有共同話題 3 0 -0.014098805364025857 0 0 1 0 2.8664310888473175 //2025/06/26 00:41/3 likes
很祝福他們 3 0 2.0675295579565685 0 0 1 0 2.2496938508690305 //2026/01/01 05:42/4 likes 對主業要開始有邊界感 3 0 -0.6215222301903456 0 0 1 0 2.0364220545930403 /undefined likes/undefined replies
想看鬼故事🤣 3 0 0.19963408752029643 0 0 1 0 1.0167958307714906 //2026/01/01 03:16 大家看不懂 3 0 -1.728067590439636 0 0 1 0 2.754356159891195 //2025/08/04 00:26/6 likes/1 replies
超值! 3 0 0.5605425567490467 0 0 1 0 2.949570810689013 //2024/09/16 15:07/2 likes/1 replies 雙 1 0 0.8955332502232798 0 0 1 0 3.9454308358999253 //2025/06/26 19:02
這間房子在哪裡呢 3 0 1.3613152108359596 0 0 1 0 1.4370559743144034 //2026/01/01 08:30 換地方都沒用啦! 1 0 -0.3527639316397675 0 0 1 0 0.733695993120565 //2025/10/30 00:44/3,588 likes/95 replies
這我 2 0 -0.15291027775941757 0 0 1 0 0.7340514006433392 //2025/12/07 17:14/1 likes 唔再問空窗期 1 0 0.9067505291491988 0 0 1 0 1.7503861002789611 //2025/09/07 11:24/1 likes/1 replies
有的房子能養出 老闆 3 0 2.0885541056569537 0 0 1 0 2.4273665413196497 //2026/01/01 02:57 比較是講團隊之間 1 0 2.840425791628201 0 0 1 0 4.573801445277269 //2025/03/31 12:28/2 likes/1 replies
好的房子也得配上本身的福報 3 0 1.899411433003209 0 0 1 0 2.0508954824594974 //2026/01/01 15:40 只專注該做的事 1 0 -0.04433387514457365 0 0 1 0 0.4754608578604906 //2025/10/30 10:27/28 likes
那麼好 3 0 2.275014045055686 0 0 1 0 2.294237021572426 //2026/01/01 14:47/1 likes 不是 escalate 嗎 1 0 2.8514671857838643 0 0 1 0 4.436456973019554 //2025/03/30 22:10/5 likes
只說對了時間🤣 3 0 0.3810530113018018 0 0 1 0 0.8992135432615386 //2026/01/01 02:36/2 likes 拜碼頭 3 0 -0.27276239878970365 0 0 1 0 2.8972651523052653 //2025/06/26 05:44/1 likes/1 replies
為了養狗我考慮買房了 0 0 0.277883918336693 0 0 1 0 0.5364835471822306 //2025/04/08 07:14 順手牽羊之類的誣賴 2 0 0.2765375545426165 0 0 1 0 0.7843952973671322 //2025/06/30 20:52/11 likes
房東人好好 3 0 1.629333447923031 0 0 1 0 1.7177085816227504 //2026/01/01 14:29 會被舉報性騷擾 1 0 2.8477385554431205 0 0 1 0 4.528934624362927 //2025/03/31 09:09/8 likes/1 replies
有旺運財運的房屋 3 0 2.0234843680060877 0 0 1 0 2.2880425695501754 //2026/01/01 13:39/1 likes 趕快存下來 1 0 0.012334485257629701 0 0 1 0 1.0172203231115635 //2025/12/04 20:32/1 likes
好的房屋氣場惠人一生 3 0 1.6932189760446636 0 0 1 0 1.9710837624318571 //2026/01/01 08:15 憑實力讓人不敢欺負 1 0 -0.16990770537480948 0 0 1 0 1.1238415654611849 //2025/10/30 18:54/24 likes/1 replies
這個地點我可以 3 0 2.1085137682643804 0 0 1 0 2.175894142478185 //2025/12/31 23:30/1 likes/1 replies 最鍾意見到呢D情況~ 3 0 0.1699555107399835 0 0 1 0 2.3387386944549426 //2025/06/25 20:40
來玩ㄇ 1 0 0.5047968932071392 0 0 1 0 1.265724334287513 //2024/09/16 20:57 本來就是6個人的工作量 1 0 0.32887701632341404 0 0 1 0 3.2091788382424413 //2025/06/26 09:15/2 likes
適合自己只有自己最知道! 2 0 0.3593526245799996 0 0 1 0 0.5578586542040478 //2025/12/25 16:17/1 likes/1 replies 7、8年級不敢這樣 3 0 -0.3371930199971702 0 0 1 0 1.6453771975400102 //2025/06/26 11:33
請慢用~ 3 0 0.9026700081966279 0 0 1 0 3.5853940623470226 //2024/09/16 15:46/1 likes 有死邊界的同事難搞 3 0 -0.24148417825384438 0 0 1 0 1.0659403434098005 //2025/11/25 09:49
跟狗一起廢 2 0 0.2979611035589578 0 0 1 0 0.9869547410329221 //2025/12/07 17:08 這麼猛嗎 3 0 -0.08531472104215432 0 0 1 0 2.6072836942075153 //2025/06/25 18:10
想當沙發馬鈴薯就說 2 0 -0.14431838462468072 0 0 1 0 0.4844912461488127 //2025/12/07 17:56 爹地們都付清了 1 0 -0.05055417906514226 0 0 1 0 1.8081318898900884 //2025/12/28 09:55/76 likes/1 replies
卡 3 0 0.6573339601126591 0 0 1 0 1.6183245159701698 //2026/01/01 00:21/1 likes 就覺得你沒有能力 1 0 1.010079957389408 0 0 1 0 2.0080464360344985 //2025/09/07 03:21/7 likes
想聽鬼故事! 3 0 0.19009378451583814 0 0 1 0 0.7186578559387858 //2026/01/01 09:51 先讓自己休息 1 0 -0.2953011734320521 0 0 1 0 0.7725827937307391 //2025/10/30 14:45/3 likes

1 text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info
2 好想住這間 都是社畜 3 2 0 0.8420711619953902 -0.1301416200021812 0 0 1 0 0.9558781882671352 0.4760461441797402 //2026/01/01 09:29 //2025/08/03 18:28/20 likes
3 我想租 刷題刷到想睡覺 3 2 0 0.8098917487034765 0.5735684333515678 0 0 1 0 0.9662411574785772 1.5334670471163736 //2026/01/01 15:56 //2025/09/17 17:56/5 likes
4 看得我也想租😲 努力夠再靠北獵豹 3 2 0 0.3464265143940821 0.378925501493808 0 0 1 0 0.7304980203265102 0.9809981528421364 //2026/01/01 20:15 /undefined likes/undefined replies
5 需要去 c 一下🤭 你到底知不知道外面用人市場 3 2 0 1.2282051624110615 1.2877695430874585 0 0 1 0 1.558452176649357 4.009131465454974 //2026/01/01 21:33 //2025/09/06 23:45/64 likes
6 我要去租🤣🤣🤣 @ariki_fudo66 3 0 0 0.1962659203620376 -0.43449880556678 0 0 1 0 0.7518811328864126 0.9242947712438339 //2026/01/01 16:35 //2025/06/26 13:09/1 replies
7 房子在那? 人間清醒 3 0 0 1.408465556201719 -1.5424341403752093 0 0 1 0 1.6125260827153 2.0695990553526644 //2026/01/01 13:33 //2025/08/04 01:55/1 likes
8 努力脫離社畜人生 3 0 0 0.6433037741708638 -0.9771178271795815 0 0 1 0 1.6640941612563958 1.8289741112857747 /undefined likes/undefined replies //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies
9 是個好房子耶~ ?牛逼 3 0 0 1.6916648781235235 -0.859323793568243 0 0 1 0 1.7131151467498127 0.890002074846404 //2026/01/01 18:02 //2024/08/22 18:00/8 likes
10 我買170 做咗幾個月抖下都唔得 3 0 0 0.7732782474886637 -0.2098534549509825 0 0 1 0 2.9736176759422372 3.8520030355378676 //2024/09/16 13:03/1 replies //2025/09/07 10:08/6 likes/1 replies
11 這樣算嗎 3 0 0 0.9178303795507521 -0.30198668187774835 0 0 1 0 1.2427138373747157 1.5873338433877642 //2026/01/01 04:14/2 likes //2025/06/26 13:08/7 likes
12 那麼好 鎖留言我回不了喔 3 0 0 1.4229309800824765 -1.029571845764183 0 0 1 0 1.5219449998185095 2.77737840765829 //2026/01/01 20:07/2 likes //2025/10/31 16:52/2 likes
13 卡一個 Catch22 3 0 0 0.3798042179481964 2.4477165444202686 0 0 1 0 1.657891843808121 3.231137702262481 //2026/01/01 04:31 //2025/03/31 19:47/1 likes
14 想搬家ㄌ⋯可貓嗎🤣 默默付出卻沒聲量 3 0 0 0.2380840089877534 -1.2740875156864933 0 0 1 0 0.649332816057871 1.3264424498628693 //2026/01/01 06:11/1 likes //2025/06/19 14:52/216 likes
15 我要找發財的房子 有點像要解釋一體兩面 3 0 0.5453617025628184 2.191290493089423 0 0 1 0 1.0952140547053002 4.049086702763205 //2026/01/01 20:51/1 likes //2025/03/31 10:42/2 likes/3 replies
16 房子真的會挑人 discerpency 3 1 0 1.5131570230705655 2.699783995544358 0 0 1 0 2.0180100642764778 4.128204405599698 //2026/01/01 11:46/1 likes //2025/03/31 18:08/1 likes
17 我也想住😃 不要來鬧事。 3 0 0.45056603977022647 -0.06379016997758313 0 0 1 0 0.5517388277499861 1.946623142551275 //2026/01/01 21:31 //2025/06/26 02:26
18 在哪裡我要住 休息一年不變廢物 3 1 0 0.8111463658407647 1.0650402864562594 0 0 1 0 1.1538377321672821 1.8676137362062342 //2026/01/01 02:33 //2025/09/07 11:30/1 likes
19 我貸款也要去租 長輩告訴我會有 3 2 0 0.605377421232653 0.33383689700600794 0 0 1 0 0.7571797365936473 0.8136823835686741 //2026/01/01 03:42/1 likes //2026/01/07 09:44
20 感覺很讚的房子🏠 想知 3 0 1.3049615991030024 0.3187054621636509 0 0 1 0 1.3878680580524492 2.602603700115763 //2026/01/01 04:42 //2025/06/26 09:33
21 台中有沒有這樣的房子🥹 一個人頂6個人用。 3 1 0 1.0670601815704206 0.4518993547741168 0 0 1 0 1.4539371663989102 2.9089309531624084 //2026/01/01 02:27 //2025/06/25 22:40
22 還是得美化這段時間 3 0 0.3669836273887803 0.262678971406233 0 0 1 0 1.4669102788205655 1.2288719580204397 //2026/01/01 01:22 //2025/09/07 14:46/1 likes
23 我信 房屋玄學+1 你只會被利用 3 1 0 2.146998116406742 0.19138562905953282 0 0 1 0 2.404968452114178 3.233510458863239 //2026/01/01 14:39 //2025/12/06 17:42
24 房屋也會找人 該反思的是資方 3 0 1.6750752893694223 0.27307580920154706 0 0 1 0 1.9279783145198992 1.72396297909499 //2026/01/01 21:33/1 likes //2025/09/07 07:36/35 likes
25 想住🤩 非常實用,點贊 3 1 0 0.9305019587420844 2.9761754544339887 0 0 1 0 0.9366949355055338 4.6139778542360945 //2026/01/01 14:12 //2025/03/30 23:16/2 likes
26 你家超美欸!! 我這樣算整頓職場嗎? 3 1 0 0.5963600783995613 0.4075517484645488 0 0 1 0 3.309500211674332 3.6482080595344466 //2024/09/17 00:42/1 replies //2025/06/26 09:24/1 likes/1 replies
27 不知道房子還在嗎🤣 羨慕E人不內耗 3 1 0 1.209382830473512 -0.5031846119949277 0 0 1 0 1.5731903100938365 0.6135361610294795 //2026/01/01 12:41 //2025/10/31 19:25
28 業配。 Put this in your radar 3 1 0 0.7956908066823196 3.2246832588967926 0 0 1 0 3.7007555011056166 4.755410071179901 //2024/09/16 20:55/1 replies //2025/03/31 04:19/3 likes
29 我欸 工作犠牲生活? 2 1 0 -0.11175676643404486 -0.5702519649055358 0 0 1 0 0.4114405296638749 1.1700238932683373 //2025/12/07 19:19 //2025/10/30 21:19/1 likes/1 replies
30 商家老闆再次 請慢用 你們有共同話題 3 0 0.6620109091226478 -0.014098805364025857 0 0 1 0 3.415624321634061 2.8664310888473175 //2024/09/16 20:57/1 likes //2025/06/26 00:41/3 likes
31 很祝福他們 對主業要開始有邊界感 3 0 2.0675295579565685 -0.6215222301903456 0 0 1 0 2.2496938508690305 2.0364220545930403 //2026/01/01 05:42/4 likes /undefined likes/undefined replies
32 想看鬼故事🤣 大家看不懂 3 0 0.19963408752029643 -1.728067590439636 0 0 1 0 1.0167958307714906 2.754356159891195 //2026/01/01 03:16 //2025/08/04 00:26/6 likes/1 replies
33 超值! 3 1 0 0.5605425567490467 0.8955332502232798 0 0 1 0 2.949570810689013 3.9454308358999253 //2024/09/16 15:07/2 likes/1 replies //2025/06/26 19:02
34 這間房子在哪裡呢 換地方都沒用啦! 3 1 0 1.3613152108359596 -0.3527639316397675 0 0 1 0 1.4370559743144034 0.733695993120565 //2026/01/01 08:30 //2025/10/30 00:44/3,588 likes/95 replies
35 這我 唔再問空窗期 2 1 0 -0.15291027775941757 0.9067505291491988 0 0 1 0 0.7340514006433392 1.7503861002789611 //2025/12/07 17:14/1 likes //2025/09/07 11:24/1 likes/1 replies
36 有的房子能養出 老闆 比較是講團隊之間 3 1 0 2.0885541056569537 2.840425791628201 0 0 1 0 2.4273665413196497 4.573801445277269 //2026/01/01 02:57 //2025/03/31 12:28/2 likes/1 replies
37 好的房子也得配上本身的福報 只專注該做的事 3 1 0 1.899411433003209 -0.04433387514457365 0 0 1 0 2.0508954824594974 0.4754608578604906 //2026/01/01 15:40 //2025/10/30 10:27/28 likes
38 那麼好 不是 escalate 嗎 3 1 0 2.275014045055686 2.8514671857838643 0 0 1 0 2.294237021572426 4.436456973019554 //2026/01/01 14:47/1 likes //2025/03/30 22:10/5 likes
39 只說對了時間🤣 拜碼頭 3 0 0.3810530113018018 -0.27276239878970365 0 0 1 0 0.8992135432615386 2.8972651523052653 //2026/01/01 02:36/2 likes //2025/06/26 05:44/1 likes/1 replies
40 為了養狗我考慮買房了 順手牽羊之類的誣賴 0 2 0 0.277883918336693 0.2765375545426165 0 0 1 0 0.5364835471822306 0.7843952973671322 //2025/04/08 07:14 //2025/06/30 20:52/11 likes
41 房東人好好 會被舉報性騷擾 3 1 0 1.629333447923031 2.8477385554431205 0 0 1 0 1.7177085816227504 4.528934624362927 //2026/01/01 14:29 //2025/03/31 09:09/8 likes/1 replies
42 有旺運財運的房屋 趕快存下來 3 1 0 2.0234843680060877 0.012334485257629701 0 0 1 0 2.2880425695501754 1.0172203231115635 //2026/01/01 13:39/1 likes //2025/12/04 20:32/1 likes
43 好的房屋氣場惠人一生 憑實力讓人不敢欺負 3 1 0 1.6932189760446636 -0.16990770537480948 0 0 1 0 1.9710837624318571 1.1238415654611849 //2026/01/01 08:15 //2025/10/30 18:54/24 likes/1 replies
44 這個地點我可以 最鍾意見到呢D情況~ 3 0 2.1085137682643804 0.1699555107399835 0 0 1 0 2.175894142478185 2.3387386944549426 //2025/12/31 23:30/1 likes/1 replies //2025/06/25 20:40
45 來玩ㄇ 本來就是6個人的工作量 1 0 0.5047968932071392 0.32887701632341404 0 0 1 0 1.265724334287513 3.2091788382424413 //2024/09/16 20:57 //2025/06/26 09:15/2 likes
46 適合自己只有自己最知道! 7、8年級不敢這樣 2 3 0 0.3593526245799996 -0.3371930199971702 0 0 1 0 0.5578586542040478 1.6453771975400102 //2025/12/25 16:17/1 likes/1 replies //2025/06/26 11:33
47 請慢用~ 有死邊界的同事難搞 3 0 0.9026700081966279 -0.24148417825384438 0 0 1 0 3.5853940623470226 1.0659403434098005 //2024/09/16 15:46/1 likes //2025/11/25 09:49
48 跟狗一起廢 這麼猛嗎 2 3 0 0.2979611035589578 -0.08531472104215432 0 0 1 0 0.9869547410329221 2.6072836942075153 //2025/12/07 17:08 //2025/06/25 18:10
49 想當沙發馬鈴薯就說 爹地們都付清了 2 1 0 -0.14431838462468072 -0.05055417906514226 0 0 1 0 0.4844912461488127 1.8081318898900884 //2025/12/07 17:56 //2025/12/28 09:55/76 likes/1 replies
50 就覺得你沒有能力 3 1 0 0.6573339601126591 1.010079957389408 0 0 1 0 1.6183245159701698 2.0080464360344985 //2026/01/01 00:21/1 likes //2025/09/07 03:21/7 likes
51 想聽鬼故事! 先讓自己休息 3 1 0 0.19009378451583814 -0.2953011734320521 0 0 1 0 0.7186578559387858 0.7725827937307391 //2026/01/01 09:51 //2025/10/30 14:45/3 likes

@ -1,5 +1,5 @@
id text tx ty tz group dist question id text tx ty tz group dist question
4 租屋 -1.7463928642023085 -11.908810537347925 -1.6225915533467752 0 0.00993488050337464 這個月薪水的幾分之幾交給房東了 2 內耗 4.264733265054511 6.023367387620047 2.5710370331004424 0 0.3423549157673694 你會花很多力氣處理自己的情緒嗎
9 社畜 0.14046275726196275 -11.277124577828259 0.028714395416195148 1 0.023439339523842834 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」? 9 社畜 2.049322813592642 5.662792479702088 4.017619788206971 1 1.0615293383216677 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
15 主體 0.05686628670190124 -11.56029772522354 0.21407360083212368 2 0.058792529105425866 在群體中,你通常是提出意見的人還是配合的人 10 邊界 3.036851102460008 6.85689336494596 1.5971264119929536 2 0.15921704612090795 你什麼時候會說不,來保護自己
16 做自己 0.5678370757356558 -11.596835726514534 -1.3702662145348958 3 1.3805838842655378 在公共場所,你覺得自己有多少程度能呈現真實的樣貌 13 覺醒 1.5976934084748087 6.878915639651586 3.4360474014592364 3 0.5511659790332364 你接受自己的出廠設定嗎

1 id text tx ty tz group dist question
2 4 2 租屋 內耗 -1.7463928642023085 4.264733265054511 -11.908810537347925 6.023367387620047 -1.6225915533467752 2.5710370331004424 0 0.00993488050337464 0.3423549157673694 這個月薪水的幾分之幾交給房東了? 你會花很多力氣處理自己的情緒嗎?
3 9 社畜 0.14046275726196275 2.049322813592642 -11.277124577828259 5.662792479702088 0.028714395416195148 4.017619788206971 1 0.023439339523842834 1.0615293383216677 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
4 15 10 主體 邊界 0.05686628670190124 3.036851102460008 -11.56029772522354 6.85689336494596 0.21407360083212368 1.5971264119929536 2 0.058792529105425866 0.15921704612090795 在群體中,你通常是提出意見的人還是配合的人? 你什麼時候會說不,來保護自己?
5 16 13 做自己 覺醒 0.5678370757356558 1.5976934084748087 -11.596835726514534 6.878915639651586 -1.3702662145348958 3.4360474014592364 3 1.3805838842655378 0.5511659790332364 在公共場所,你覺得自己有多少程度能呈現真實的樣貌? 你接受自己的出廠設定嗎?

@ -1,2 +1,2 @@
id text updateTime id text updateTime
15 主體 1775640210 2 內耗 1775739058

1 id text updateTime
2 15 2 主體 內耗 1775640210 1775739058

@ -0,0 +1,63 @@
"""
Script DAT Callbacks
me - this DAT
scriptOp - the OP which is cooking
"""
def onSetupParameters(scriptOp: scriptDAT):
"""
Called to setup custom parameters for the Script DAT.
"""
page = scriptOp.appendCustomPage('Custom')
page.appendFloat('Valuea', label='Value A')
page.appendFloat('Valueb', label='Value B')
return
def onPulse(par: Par):
"""
Called when a custom pulse parameter is pushed.
"""
return
def onCook(scriptOp: scriptDAT):
"""
Called when the Script DAT needs to cook.
"""
scriptOp.clear()
# Safely get the selection ID from the operator 'SelectId'
# We convert to int immediately to use in the loop comparison
target_op = op('SelectId')
select_id=target_op['id']
# try:
# select_id = int(target_op['id', 0].val) if target_op else -1
# except (ValueError, TypeError, AttributeError):
# select_id = -1
# Check if there is an input connected to the Script DAT
if len(scriptOp.inputs) > 0:
input_dat = scriptOp.inputs[0]
for i in range(input_dat.numRows):
# Access the string value of the cell in the second column (index 1)
raw_text = input_dat[i, 1].val
trimmed_text = raw_text.replace(" ", "")
# If this row matches our selection ID (offset by 1 as per original logic)
if i == select_id + 1 and select_id!= -1:
display_text = f"[{trimmed_text}]"
else:
display_text = trimmed_text
scriptOp.appendRow([input_dat[i, 0].val, display_text, select_id])
return
def onGetCookLevel(scriptOp: scriptDAT):
"""
CookLevel.AUTOMATIC - inputs changed and output being used.
CookLevel.ON_CHANGE - inputs changed, output used or not.
CookLevel.WHEN_USED - every frame when output is being used
CookLevel.ALWAYS - every frame
"""
return CookLevel.AUTOMATIC

@ -40,6 +40,9 @@ def onCook(scriptOp):
ring_const = op('/project1/RingConstant') ring_const = op('/project1/RingConstant')
draw_arc=parent().par.Drawarc.eval() if hasattr(parent().par, 'Drawarc') else False draw_arc=parent().par.Drawarc.eval() if hasattr(parent().par, 'Drawarc') else False
maxRingSize=parent().par.Maxringsize
minRingSize=parent().par.Minringsize
# Safety check for required info # Safety check for required info
if not ring_const: if not ring_const:
return return
@ -83,9 +86,9 @@ def onCook(scriptOp):
if show_question: if show_question:
full_string= question full_string= question
if parent().par.Contentalpha>0.0:
# put string in a block # put string in a block
scriptOp.appendRow([question, scaled_pos_op[0][i], scaled_pos_op[1][i]+20, scaled_pos_op[2][i]-5,90,0, 0]) scriptOp.appendRow([question, scaled_pos_op[0][i], scaled_pos_op[1][i]+20, scaled_pos_op[2][i]-5,90,0, 0])
return return
else: else:
@ -117,12 +120,13 @@ def onCook(scriptOp):
try: try:
# Use scaled_positions if it exists, otherwise default to origin # Use scaled_positions if it exists, otherwise default to origin
if scaled_pos_op and i < scaled_pos_op.numSamples: if scaled_pos_op and i < scaled_pos_op.numSamples:
manual_y=i/len(row)*parent().par.Moveamplitude
center = [scaled_pos_op[0][i], scaled_pos_op[1][i]+offset, scaled_pos_op[2][i]] center = [scaled_pos_op[0][i], scaled_pos_op[1][i]+offset, scaled_pos_op[2][i]]
else: else:
center = [0, 0, 0] center = [0, 0, 0]
axis = [float(row[5]), float(row[6]), float(row[7])] axis = [float(row[5]), float(row[6]), float(row[7])]
radius = float(row[8]) * radius_scale radius = max(minRingSize, min(maxRingSize, float(row[8]))) * radius_scale
if show_question: if show_question:
axis = [0, 1, 0] axis = [0, 1, 0]

Loading…
Cancel
Save