main
reng 2 weeks ago
parent 226d404b17
commit 7ef88c2a41
  1. BIN
      260424-GrayScale.toe
  2. 100
      dat_table_json__td_7768_7.tsv
  3. 8
      dat_table_keyword__td_7768_6.tsv
  4. 2
      dat_table_lookat__td_24460_1.tsv

Binary file not shown.

@ -1,51 +1,51 @@
text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info
都是社畜 2 0 -0.1301416200021812 0 0 1 0 0.4760461441797402 //2025/08/03 18:28/20 likes
刷題刷到想睡覺 2 0 0.5735684333515678 0 0 1 0 1.5334670471163736 //2025/09/17 17:56/5 likes
努力夠再靠北獵豹 2 0 0.378925501493808 0 0 1 0 0.9809981528421364 /undefined likes/undefined replies
你到底知不知道外面用人市場 2 0 1.2877695430874585 0 0 1 0 4.009131465454974 //2025/09/06 23:45/64 likes
@ariki_fudo66 0 0 -0.43449880556678 0 0 1 0 0.9242947712438339 //2025/06/26 13:09/1 replies
人間清醒 0 0 -1.5424341403752093 0 0 1 0 2.0695990553526644 //2025/08/04 01:55/1 likes
努力脫離社畜人生 0 0 -0.9771178271795815 0 0 1 0 1.8289741112857747 //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies
?牛逼 0 0 -0.859323793568243 0 0 1 0 0.890002074846404 //2024/08/22 18:00/8 likes
做咗幾個月抖下都唔得 0 0 -0.2098534549509825 0 0 1 0 3.8520030355378676 //2025/09/07 10:08/6 likes/1 replies
這樣算嗎 0 0 -0.30198668187774835 0 0 1 0 1.5873338433877642 //2025/06/26 13:08/7 likes
鎖留言我回不了喔 0 0 -1.029571845764183 0 0 1 0 2.77737840765829 //2025/10/31 16:52/2 likes
Catch22 0 0 2.4477165444202686 0 0 1 0 3.231137702262481 //2025/03/31 19:47/1 likes
默默付出卻沒聲量 0 0 -1.2740875156864933 0 0 1 0 1.3264424498628693 //2025/06/19 14:52/216 likes
有點像要解釋一體兩面 3 0 2.191290493089423 0 0 1 0 4.049086702763205 //2025/03/31 10:42/2 likes/3 replies
discerpency 1 0 2.699783995544358 0 0 1 0 4.128204405599698 //2025/03/31 18:08/1 likes
不要來鬧事。 3 0 -0.06379016997758313 0 0 1 0 1.946623142551275 //2025/06/26 02:26
休息一年不變廢物 1 0 1.0650402864562594 0 0 1 0 1.8676137362062342 //2025/09/07 11:30/1 likes
長輩告訴我會有 2 0 0.33383689700600794 0 0 1 0 0.8136823835686741 //2026/01/07 09:44
想知 3 0 0.3187054621636509 0 0 1 0 2.602603700115763 //2025/06/26 09:33
一個人頂6個人用。 1 0 0.4518993547741168 0 0 1 0 2.9089309531624084 //2025/06/25 22:40
還是得美化這段時間 3 0 0.262678971406233 0 0 1 0 1.2288719580204397 //2025/09/07 14:46/1 likes
你只會被利用 1 0 0.19138562905953282 0 0 1 0 3.233510458863239 //2025/12/06 17:42
該反思的是資方 3 0 0.27307580920154706 0 0 1 0 1.72396297909499 //2025/09/07 07:36/35 likes
非常實用,點贊 1 0 2.9761754544339887 0 0 1 0 4.6139778542360945 //2025/03/30 23:16/2 likes
我這樣算整頓職場嗎? 1 0 0.4075517484645488 0 0 1 0 3.6482080595344466 //2025/06/26 09:24/1 likes/1 replies
羨慕E人不內耗 1 0 -0.5031846119949277 0 0 1 0 0.6135361610294795 //2025/10/31 19:25
Put this in your radar 1 0 3.2246832588967926 0 0 1 0 4.755410071179901 //2025/03/31 04:19/3 likes
工作犠牲生活? 1 0 -0.5702519649055358 0 0 1 0 1.1700238932683373 //2025/10/30 21:19/1 likes/1 replies
你們有共同話題 3 0 -0.014098805364025857 0 0 1 0 2.8664310888473175 //2025/06/26 00:41/3 likes
對主業要開始有邊界感 3 0 -0.6215222301903456 0 0 1 0 2.0364220545930403 /undefined likes/undefined replies
大家看不懂 3 0 -1.728067590439636 0 0 1 0 2.754356159891195 //2025/08/04 00:26/6 likes/1 replies
雙 1 0 0.8955332502232798 0 0 1 0 3.9454308358999253 //2025/06/26 19:02
換地方都沒用啦! 1 0 -0.3527639316397675 0 0 1 0 0.733695993120565 //2025/10/30 00:44/3,588 likes/95 replies
唔再問空窗期 1 0 0.9067505291491988 0 0 1 0 1.7503861002789611 //2025/09/07 11:24/1 likes/1 replies
比較是講團隊之間 1 0 2.840425791628201 0 0 1 0 4.573801445277269 //2025/03/31 12:28/2 likes/1 replies
只專注該做的事 1 0 -0.04433387514457365 0 0 1 0 0.4754608578604906 //2025/10/30 10:27/28 likes
不是 escalate 嗎 1 0 2.8514671857838643 0 0 1 0 4.436456973019554 //2025/03/30 22:10/5 likes
拜碼頭 3 0 -0.27276239878970365 0 0 1 0 2.8972651523052653 //2025/06/26 05:44/1 likes/1 replies
順手牽羊之類的誣賴 2 0 0.2765375545426165 0 0 1 0 0.7843952973671322 //2025/06/30 20:52/11 likes
會被舉報性騷擾 1 0 2.8477385554431205 0 0 1 0 4.528934624362927 //2025/03/31 09:09/8 likes/1 replies
趕快存下來 1 0 0.012334485257629701 0 0 1 0 1.0172203231115635 //2025/12/04 20:32/1 likes
憑實力讓人不敢欺負 1 0 -0.16990770537480948 0 0 1 0 1.1238415654611849 //2025/10/30 18:54/24 likes/1 replies
最鍾意見到呢D情況~ 3 0 0.1699555107399835 0 0 1 0 2.3387386944549426 //2025/06/25 20:40
本來就是6個人的工作量 1 0 0.32887701632341404 0 0 1 0 3.2091788382424413 //2025/06/26 09:15/2 likes
7、8年級不敢這樣 3 0 -0.3371930199971702 0 0 1 0 1.6453771975400102 //2025/06/26 11:33
有死邊界的同事難搞 3 0 -0.24148417825384438 0 0 1 0 1.0659403434098005 //2025/11/25 09:49
這麼猛嗎 3 0 -0.08531472104215432 0 0 1 0 2.6072836942075153 //2025/06/25 18:10
爹地們都付清了 1 0 -0.05055417906514226 0 0 1 0 1.8081318898900884 //2025/12/28 09:55/76 likes/1 replies
就覺得你沒有能力 1 0 1.010079957389408 0 0 1 0 2.0080464360344985 //2025/09/07 03:21/7 likes
先讓自己休息 1 0 -0.2953011734320521 0 0 1 0 0.7725827937307391 //2025/10/30 14:45/3 likes
公司給你自由不代表你可以隨心所欲 3 0 -0.07553135634786745 0 0 1 0 1.239557785295072 //2025/08/07 15:31/187 likes/2 replies
留言自己看 3 0 0.9134948858144512 0 0 1 0 2.337996456309985 //2026/01/02 16:44
要寫明確的主詞 3 0 0.7425403470776581 0 0 1 0 2.3050363960786044 //2026/01/02 15:34/329 likes/4 replies
修煉還不夠🥲 3 0 -0.6001895967914734 0 0 1 0 1.021857430934283 //2025/05/14 18:25/1 likes/1 replies
哈,那穿柯p 無罪 3 0 -0.43695701467883286 0 0 1 0 2.257577958365973 /undefined likes/undefined replies
要跳脫制約與束縛不容易 3 0 -1.2985959067002266 0 0 1 0 1.5030187414222889 /undefined likes/undefined replies
庇護力矩 3 0 -1.4478624155152398 0 0 1 0 2.0896923021492517 /undefined likes/undefined replies
願意花自己的錢保護 3 0 -0.7751398057893999 0 0 1 0 1.4818809334570155 //2024/06/18 01:26/816 likes
需要的溫柔是能覺察並關照他人 1 0 -0.9987873379716712 0 0 1 0 1.7309131228210144 /undefined likes/undefined replies
你只會被利用 0 0 0.33450930084977326 0 0 1 0 1.9989462012621688 //2025/12/06 17:42
牛比轟轟 2 0 -0.4060401885538951 0 0 1 0 1.902990091366467 //2025/05/17 23:48/2 likes
推,立馬追蹤 0 0 -0.04977216069791002 0 0 1 0 1.9673107290184693 //2026/01/02 09:16/1 likes/1 replies
樓主正氣! 0 0 -1.1988494628661952 0 0 1 0 2.4012255150963546 //2025/12/28 16:16/4 likes
測試奴性,不是抗壓性 1 0 2.1539203321495695 0 0 1 0 2.1709531258319354 /undefined likes/undefined replies
+1 2 0 0.44933671224595706 0 0 1 0 2.21415755472181 /undefined likes/undefined replies
留言區好乾淨 2 0 1.0870615258897898 0 0 1 0 2.557391190845445 /undefined likes/undefined replies
幫忙檢舉 0 0 -0.7218779113724709 0 0 1 0 1.5975307753704104 //2025/12/28 11:06/2 likes
蛤? 2 0 -0.07431219116335797 0 0 1 0 2.037819906251535 //2025/05/17 22:41/1.8 萬 likes/65 replies
拜託錄取我吧!! 2 0 -0.26533454871526363 0 0 1 0 2.1424218799906094 //2025/05/18 18:30/113 likes
這讓我們有個防範心理。 1 0 -0.6985487920151945 0 0 1 0 1.43893212048234 /undefined likes/undefined replies
信仰是給你自由 2 0 -0.3581077680434763 0 0 1 0 0.8606014423948584 //2025/03/28 21:36/1 likes
努力脫離社畜人生 2 0 0.2619674642750027 0 0 1 0 0.6639580692799215 //2025/03/15 13:01/1 likes/1 replies
有多自律就多自由 2 0 -0.1446167710071924 0 0 1 0 0.593196311640623 //2025/04/22 20:08
看透社會運作本質 2 0 1.4871357803516512 0 0 1 0 3.4162988890981443 //2025/07/25 23:25
负重前行有人替你 0 0 0.4704794129945089 0 0 1 0 1.6607164319482652 //2025/09/08 21:39/2 likes
不要來鬧事。 1 0 1.0559061365412115 0 0 1 0 1.1044376257416193 //2025/06/26 02:26
休假也打 2 0 1.9568816096895123 0 0 1 0 3.637549676459415 //2024/10/14 02:38/24 likes/2 replies
學他們的做法 1 0 2.120506627037294 0 0 1 0 2.1595443519582345 //2025/09/24 23:21
現場主管滿頭問號 1 0 1.828231964844191 0 0 1 0 1.8962230013603028 /undefined likes/undefined replies
我是熱舞社的 2 0 -0.18029984355678863 0 0 1 0 2.297455423400649 //2025/05/18 15:27/24 likes/1 replies
有時間安穩度日 2 0 0.35075123945430686 0 0 1 0 0.3940601302284948 //2025/03/14 22:37/1 replies
沒遲到過 1 0 0.5707191241047793 0 0 1 0 0.638295471338136 //2026/01/07 21:21
我ig有詳細紀錄 2 0 0.509988989289794 0 0 1 0 0.6643608356642301 //2025/03/15 13:30
開介紹卡之前 1 0 -0.46741080504700694 0 0 1 0 2.214063202388144 //2025/09/12 08:19/1 likes/1 replies
鎖留言我回不了喔 0 0 0.2894521026803467 0 0 1 0 0.7263989716056127 //2025/10/31 16:52/2 likes
你覺得合理嗎?貼文的 0 0 -1.3835955784039289 0 0 1 0 2.3376279639597173 //2025/09/10 10:04
這是豪豬😍 3 0 -0.09354206576515622 0 0 1 0 0.6884663321976022 /undefined likes/undefined replies
留言區好乾淨 2 0 1.5415117404669125 0 0 1 0 2.952375276266454 /undefined likes/undefined replies
有限的福利裡給予精神支持 1 0 1.761583239348294 0 0 1 0 2.0011777130924933 //2025/10/01 12:00/3 likes
拿起手機錄音 0 0 0.6360773310905286 0 0 1 0 1.936203406788339 //2025/06/30 14:32/1 likes
努力脫離社畜人生 3 0 -0.8645611087836036 0 0 1 0 1.4564498422732115 //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies
我才領兩萬多沒必要練習了 1 0 0.4182525108688182 0 0 1 0 0.7123675219146516 //2025/05/14 12:39/54 likes/2 replies
最鍾意見到呢D情況~ 1 0 1.268363934486012 0 0 1 0 1.4051122944260057 //2025/06/25 20:40
那個同事還是負責情緒管理的培訓。 1 0 0.27097845726745984 0 0 1 0 0.7753685892815466 //2025/05/15 08:45/3 likes/2 replies
沒錯 1 0 1.8369562314153676 0 0 1 0 1.8432385883964495 //2025/09/23 14:33
是時間自由 2 0 0.15428397751524603 0 0 1 0 0.23740258003289205 //2025/03/14 15:27/3 likes/1 replies
我進去吃冰過,所以想問 2 0 0.37163628223117495 0 0 1 0 1.9580578642491737 /undefined likes/undefined replies
想安穩好難 0 0 0.06854810643934162 0 0 1 0 1.2613532485363483 //2025/10/30 13:19/3 likes/1 replies
往前約半小時 1 0 1.0714415271275834 0 0 1 0 1.1272170999508635 //2026/01/08 09:53/2 likes
以前會主動,被社會洗禮後 2 0 2.0563903712755005 0 0 1 0 3.683200244263803 /undefined likes/undefined replies

1 text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info
2 都是社畜 公司給你自由不代表你可以隨心所欲 2 3 0 -0.1301416200021812 -0.07553135634786745 0 0 1 0 0.4760461441797402 1.239557785295072 //2025/08/03 18:28/20 likes //2025/08/07 15:31/187 likes/2 replies
3 刷題刷到想睡覺 留言自己看 2 3 0 0.5735684333515678 0.9134948858144512 0 0 1 0 1.5334670471163736 2.337996456309985 //2025/09/17 17:56/5 likes //2026/01/02 16:44
4 努力夠再靠北獵豹 要寫明確的主詞 2 3 0 0.378925501493808 0.7425403470776581 0 0 1 0 0.9809981528421364 2.3050363960786044 /undefined likes/undefined replies //2026/01/02 15:34/329 likes/4 replies
5 你到底知不知道外面用人市場 修煉還不夠🥲 2 3 0 1.2877695430874585 -0.6001895967914734 0 0 1 0 4.009131465454974 1.021857430934283 //2025/09/06 23:45/64 likes //2025/05/14 18:25/1 likes/1 replies
6 @ariki_fudo66 哈,那穿柯p 無罪 0 3 0 -0.43449880556678 -0.43695701467883286 0 0 1 0 0.9242947712438339 2.257577958365973 //2025/06/26 13:09/1 replies /undefined likes/undefined replies
7 人間清醒 要跳脫制約與束縛不容易 0 3 0 -1.5424341403752093 -1.2985959067002266 0 0 1 0 2.0695990553526644 1.5030187414222889 //2025/08/04 01:55/1 likes /undefined likes/undefined replies
8 努力脫離社畜人生 庇護力矩 0 3 0 -0.9771178271795815 -1.4478624155152398 0 0 1 0 1.8289741112857747 2.0896923021492517 //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies /undefined likes/undefined replies
9 ?牛逼 願意花自己的錢保護 0 3 0 -0.859323793568243 -0.7751398057893999 0 0 1 0 0.890002074846404 1.4818809334570155 //2024/08/22 18:00/8 likes //2024/06/18 01:26/816 likes
10 做咗幾個月抖下都唔得 需要的溫柔是能覺察並關照他人 0 1 0 -0.2098534549509825 -0.9987873379716712 0 0 1 0 3.8520030355378676 1.7309131228210144 //2025/09/07 10:08/6 likes/1 replies /undefined likes/undefined replies
11 這樣算嗎 你只會被利用 0 0 -0.30198668187774835 0.33450930084977326 0 0 1 0 1.5873338433877642 1.9989462012621688 //2025/06/26 13:08/7 likes //2025/12/06 17:42
12 鎖留言我回不了喔 牛比轟轟 0 2 0 -1.029571845764183 -0.4060401885538951 0 0 1 0 2.77737840765829 1.902990091366467 //2025/10/31 16:52/2 likes //2025/05/17 23:48/2 likes
13 Catch22 推,立馬追蹤 0 0 2.4477165444202686 -0.04977216069791002 0 0 1 0 3.231137702262481 1.9673107290184693 //2025/03/31 19:47/1 likes //2026/01/02 09:16/1 likes/1 replies
14 默默付出卻沒聲量 樓主正氣! 0 0 -1.2740875156864933 -1.1988494628661952 0 0 1 0 1.3264424498628693 2.4012255150963546 //2025/06/19 14:52/216 likes //2025/12/28 16:16/4 likes
15 有點像要解釋一體兩面 測試奴性,不是抗壓性 3 1 0 2.191290493089423 2.1539203321495695 0 0 1 0 4.049086702763205 2.1709531258319354 //2025/03/31 10:42/2 likes/3 replies /undefined likes/undefined replies
16 discerpency +1 1 2 0 2.699783995544358 0.44933671224595706 0 0 1 0 4.128204405599698 2.21415755472181 //2025/03/31 18:08/1 likes /undefined likes/undefined replies
17 不要來鬧事。 留言區好乾淨 3 2 0 -0.06379016997758313 1.0870615258897898 0 0 1 0 1.946623142551275 2.557391190845445 //2025/06/26 02:26 /undefined likes/undefined replies
18 休息一年不變廢物 幫忙檢舉 1 0 0 1.0650402864562594 -0.7218779113724709 0 0 1 0 1.8676137362062342 1.5975307753704104 //2025/09/07 11:30/1 likes //2025/12/28 11:06/2 likes
19 長輩告訴我會有 蛤? 2 0 0.33383689700600794 -0.07431219116335797 0 0 1 0 0.8136823835686741 2.037819906251535 //2026/01/07 09:44 //2025/05/17 22:41/1.8 萬 likes/65 replies
20 想知 拜託錄取我吧!! 3 2 0 0.3187054621636509 -0.26533454871526363 0 0 1 0 2.602603700115763 2.1424218799906094 //2025/06/26 09:33 //2025/05/18 18:30/113 likes
21 一個人頂6個人用。 這讓我們有個防範心理。 1 0 0.4518993547741168 -0.6985487920151945 0 0 1 0 2.9089309531624084 1.43893212048234 //2025/06/25 22:40 /undefined likes/undefined replies
22 還是得美化這段時間 信仰是給你自由 3 2 0 0.262678971406233 -0.3581077680434763 0 0 1 0 1.2288719580204397 0.8606014423948584 //2025/09/07 14:46/1 likes //2025/03/28 21:36/1 likes
23 你只會被利用 努力脫離社畜人生 1 2 0 0.19138562905953282 0.2619674642750027 0 0 1 0 3.233510458863239 0.6639580692799215 //2025/12/06 17:42 //2025/03/15 13:01/1 likes/1 replies
24 該反思的是資方 有多自律就多自由 3 2 0 0.27307580920154706 -0.1446167710071924 0 0 1 0 1.72396297909499 0.593196311640623 //2025/09/07 07:36/35 likes //2025/04/22 20:08
25 非常實用,點贊 看透社會運作本質 1 2 0 2.9761754544339887 1.4871357803516512 0 0 1 0 4.6139778542360945 3.4162988890981443 //2025/03/30 23:16/2 likes //2025/07/25 23:25
26 我這樣算整頓職場嗎? 负重前行有人替你 1 0 0 0.4075517484645488 0.4704794129945089 0 0 1 0 3.6482080595344466 1.6607164319482652 //2025/06/26 09:24/1 likes/1 replies //2025/09/08 21:39/2 likes
27 羨慕E人不內耗 不要來鬧事。 1 0 -0.5031846119949277 1.0559061365412115 0 0 1 0 0.6135361610294795 1.1044376257416193 //2025/10/31 19:25 //2025/06/26 02:26
28 Put this in your radar 休假也打 1 2 0 3.2246832588967926 1.9568816096895123 0 0 1 0 4.755410071179901 3.637549676459415 //2025/03/31 04:19/3 likes //2024/10/14 02:38/24 likes/2 replies
29 工作犠牲生活? 學他們的做法 1 0 -0.5702519649055358 2.120506627037294 0 0 1 0 1.1700238932683373 2.1595443519582345 //2025/10/30 21:19/1 likes/1 replies //2025/09/24 23:21
30 你們有共同話題 現場主管滿頭問號 3 1 0 -0.014098805364025857 1.828231964844191 0 0 1 0 2.8664310888473175 1.8962230013603028 //2025/06/26 00:41/3 likes /undefined likes/undefined replies
31 對主業要開始有邊界感 我是熱舞社的 3 2 0 -0.6215222301903456 -0.18029984355678863 0 0 1 0 2.0364220545930403 2.297455423400649 /undefined likes/undefined replies //2025/05/18 15:27/24 likes/1 replies
32 大家看不懂 有時間安穩度日 3 2 0 -1.728067590439636 0.35075123945430686 0 0 1 0 2.754356159891195 0.3940601302284948 //2025/08/04 00:26/6 likes/1 replies //2025/03/14 22:37/1 replies
33 沒遲到過 1 0 0.8955332502232798 0.5707191241047793 0 0 1 0 3.9454308358999253 0.638295471338136 //2025/06/26 19:02 //2026/01/07 21:21
34 換地方都沒用啦! 我ig有詳細紀錄 1 2 0 -0.3527639316397675 0.509988989289794 0 0 1 0 0.733695993120565 0.6643608356642301 //2025/10/30 00:44/3,588 likes/95 replies //2025/03/15 13:30
35 唔再問空窗期 開介紹卡之前 1 0 0.9067505291491988 -0.46741080504700694 0 0 1 0 1.7503861002789611 2.214063202388144 //2025/09/07 11:24/1 likes/1 replies //2025/09/12 08:19/1 likes/1 replies
36 比較是講團隊之間 鎖留言我回不了喔 1 0 0 2.840425791628201 0.2894521026803467 0 0 1 0 4.573801445277269 0.7263989716056127 //2025/03/31 12:28/2 likes/1 replies //2025/10/31 16:52/2 likes
37 只專注該做的事 你覺得合理嗎?貼文的 1 0 0 -0.04433387514457365 -1.3835955784039289 0 0 1 0 0.4754608578604906 2.3376279639597173 //2025/10/30 10:27/28 likes //2025/09/10 10:04
38 不是 escalate 嗎 這是豪豬😍 1 3 0 2.8514671857838643 -0.09354206576515622 0 0 1 0 4.436456973019554 0.6884663321976022 //2025/03/30 22:10/5 likes /undefined likes/undefined replies
39 拜碼頭 留言區好乾淨 3 2 0 -0.27276239878970365 1.5415117404669125 0 0 1 0 2.8972651523052653 2.952375276266454 //2025/06/26 05:44/1 likes/1 replies /undefined likes/undefined replies
40 順手牽羊之類的誣賴 有限的福利裡給予精神支持 2 1 0 0.2765375545426165 1.761583239348294 0 0 1 0 0.7843952973671322 2.0011777130924933 //2025/06/30 20:52/11 likes //2025/10/01 12:00/3 likes
41 會被舉報性騷擾 拿起手機錄音 1 0 0 2.8477385554431205 0.6360773310905286 0 0 1 0 4.528934624362927 1.936203406788339 //2025/03/31 09:09/8 likes/1 replies //2025/06/30 14:32/1 likes
42 趕快存下來 努力脫離社畜人生 1 3 0 0.012334485257629701 -0.8645611087836036 0 0 1 0 1.0172203231115635 1.4564498422732115 //2025/12/04 20:32/1 likes //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies
43 憑實力讓人不敢欺負 我才領兩萬多沒必要練習了 1 0 -0.16990770537480948 0.4182525108688182 0 0 1 0 1.1238415654611849 0.7123675219146516 //2025/10/30 18:54/24 likes/1 replies //2025/05/14 12:39/54 likes/2 replies
44 最鍾意見到呢D情況~ 3 1 0 0.1699555107399835 1.268363934486012 0 0 1 0 2.3387386944549426 1.4051122944260057 //2025/06/25 20:40
45 本來就是6個人的工作量 那個同事還是負責情緒管理的培訓。 1 0 0.32887701632341404 0.27097845726745984 0 0 1 0 3.2091788382424413 0.7753685892815466 //2025/06/26 09:15/2 likes //2025/05/15 08:45/3 likes/2 replies
46 7、8年級不敢這樣 沒錯 3 1 0 -0.3371930199971702 1.8369562314153676 0 0 1 0 1.6453771975400102 1.8432385883964495 //2025/06/26 11:33 //2025/09/23 14:33
47 有死邊界的同事難搞 是時間自由 3 2 0 -0.24148417825384438 0.15428397751524603 0 0 1 0 1.0659403434098005 0.23740258003289205 //2025/11/25 09:49 //2025/03/14 15:27/3 likes/1 replies
48 這麼猛嗎 我進去吃冰過,所以想問 3 2 0 -0.08531472104215432 0.37163628223117495 0 0 1 0 2.6072836942075153 1.9580578642491737 //2025/06/25 18:10 /undefined likes/undefined replies
49 爹地們都付清了 想安穩好難 1 0 0 -0.05055417906514226 0.06854810643934162 0 0 1 0 1.8081318898900884 1.2613532485363483 //2025/12/28 09:55/76 likes/1 replies //2025/10/30 13:19/3 likes/1 replies
50 就覺得你沒有能力 往前約半小時 1 0 1.010079957389408 1.0714415271275834 0 0 1 0 2.0080464360344985 1.1272170999508635 //2025/09/07 03:21/7 likes //2026/01/08 09:53/2 likes
51 先讓自己休息 以前會主動,被社會洗禮後 1 2 0 -0.2953011734320521 2.0563903712755005 0 0 1 0 0.7725827937307391 3.683200244263803 //2025/10/30 14:45/3 likes /undefined likes/undefined replies

@ -1,5 +1,5 @@
id text tx ty tz group dist question
2 內耗 4.264733265054511 6.023367387620047 2.5710370331004424 0 0.3423549157673694 你會花很多力氣處理自己的情緒嗎
9 社畜 2.049322813592642 5.662792479702088 4.017619788206971 1 1.0615293383216677 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
10 邊界 3.036851102460008 6.85689336494596 1.5971264119929536 2 0.15921704612090795 你什麼時候會說不,來保護自己
13 覺醒 1.5976934084748087 6.878915639651586 3.4360474014592364 3 0.5511659790332364 你接受自己的出廠設定嗎
6 規訓 -1.8793827341448397 6.372825707414462 2.930603406097707 0 0.29420950451084604 你所遵守的社交習慣,哪些是天生的、哪些是後來學會的
9 社畜 -0.3014127191855424 6.921562962444809 3.108239977944226 1 0.3929230338700692 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
11 監控 -2.4092554178953254 7.340263044093509 2.006674301867483 2 0.5965425438176765 如果沒人看見,你的行為表現會和現在有很大的差異嗎
12 自由 0.5843862975584091 5.95464102814099 1.5188284178227252 3 0.30336174404598676 對你來說,什麼樣的狀態才叫「自由」

1 id text tx ty tz group dist question
2 2 6 內耗 規訓 4.264733265054511 -1.8793827341448397 6.023367387620047 6.372825707414462 2.5710370331004424 2.930603406097707 0 0.3423549157673694 0.29420950451084604 你會花很多力氣處理自己的情緒嗎? 你所遵守的社交習慣,哪些是天生的、哪些是後來學會的?
3 9 社畜 2.049322813592642 -0.3014127191855424 5.662792479702088 6.921562962444809 4.017619788206971 3.108239977944226 1 1.0615293383216677 0.3929230338700692 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
4 10 11 邊界 監控 3.036851102460008 -2.4092554178953254 6.85689336494596 7.340263044093509 1.5971264119929536 2.006674301867483 2 0.15921704612090795 0.5965425438176765 你什麼時候會說不,來保護自己? 如果沒人看見,你的行為表現會和現在有很大的差異嗎?
5 13 12 覺醒 自由 1.5976934084748087 0.5843862975584091 6.878915639651586 5.95464102814099 3.4360474014592364 1.5188284178227252 3 0.5511659790332364 0.30336174404598676 你接受自己的出廠設定嗎? 對你來說,什麼樣的狀態才叫「自由」?

@ -1,2 +1,2 @@
id text updateTime
9 社畜 1777003153
11 監控 1777014617

1 id text updateTime
2 9 11 社畜 監控 1777003153 1777014617
Loading…
Cancel
Save