add Marquee type of text

main
reng 2 weeks ago
parent 8538caac7e
commit 97829a7aaa
  1. 100
      dat_table_json__td_7768_7.tsv
  2. 8
      dat_table_keyword__td_7768_6.tsv
  3. 100
      dat_table_point__td_7768_8.tsv
  4. BIN
      group_container.tox
  5. BIN
      osc_points.toe

@ -1,51 +1,51 @@
text fontcolorrr fontcolorgg fontcolorbb group
寫那麼多廢話, 0 1 0.10000000000000098 1
造成自限囹圄的原因 0 1 0.10000000000000098 1
不要傻傻等 0 1 0.10000000000000098 1
你這顆阿智頭 0 1 0.10000000000000098 1
做好自己,幸運就不會浪費 0 1 0.10000000000000098 1
不用比較 0 1 0.10000000000000098 1
該反思的是資方 1 0.6000000000000001 0 3
專注打造 不必辯解 0 1 0.10000000000000098 1
得了便宜還賣乖 0 1 0.10000000000000098 1
非常實用,點贊 1 0.6000000000000001 0 3
羨慕E人不內耗 1 0.6000000000000001 0 3
請各位用低收入戶稱呼 1 0.6000000000000001 0 3
感覺自己查錯東西了 0 1 0.10000000000000098 1
一個人當5.5個人用真是厲害 0 1 0.10000000000000098 1
這樣算嗎 0.19999999999999996 1 0 2
最討厭的一個字😤 0 0.39999999999999925 1 0
沒有耐心是小廢物? 0 1 0.10000000000000098 1
你是自己的標準 0 1 0.10000000000000098 1
9 0 1 0.10000000000000098 1
好中肯! 0 1 0.10000000000000098 1
事情都堆到自己 0 1 0.10000000000000098 1
做咗幾個月抖下都唔得 1 0.6000000000000001 0 3
費用沒付,愛不夠深 0 1 0.10000000000000098 1
時時勤拂拭 0 1 0.10000000000000098 1
把時間留給自己 0 1 0.10000000000000098 1
物慾很低的人 0 1 0.10000000000000098 1
狠不下心丟東西 0 1 0.10000000000000098 1
不想擔責任 0 1 0.10000000000000098 1
你甘願一事無成的活著? 0 1 0.10000000000000098 1
刷題刷到想睡覺 1 0.6000000000000001 0 3
到底怎麼自律!! 0 1 0.10000000000000098 1
真的很厲害 0 1 0.10000000000000098 1
到處複製的 0 1 0.10000000000000098 1
怎麼不學費一起付 0 1 0.10000000000000098 1
就覺得你沒有能力 1 0.6000000000000001 0 3
收藏從未停止 1 0.6000000000000001 0 3
一個人頂6個人用。 1 0.6000000000000001 0 3
報名的人有沒有付學費 0 1 0.10000000000000098 1
資源自己找 0 1 0.10000000000000098 1
不間斷工作沒意思 1 0.6000000000000001 0 3
太有料了 0 1 0.10000000000000098 1
我欸 0 1 0.10000000000000098 1
其他人也會努力 0 1 0.10000000000000098 1
憑實力讓人不敢欺負 1 0.6000000000000001 0 3
公司同事超愛用這個字 1 0.6000000000000001 0 3
請加錢 1 0.6000000000000001 0 3
每一天是不是都在謊言中 0 1 0.10000000000000098 1
十個人都不夠 1 0.6000000000000001 0 3
咦 不用錢嗎 0 1 0.10000000000000098 1
一定要堅持每天 0 1 0.10000000000000098 1
傻了嗎... 1 1 1 0
根本圖文不符 1 1 1 3
像復讀機一樣重複文案 1 1 1 3
乾爹都繳完了 1 1 1 0
您真貼心 1 1 1 0
噓 1 1 1 3
蟬聯好幾年 most starred repo 1 1 1 3
不敢正面回應 1 1 1 0
操 1 1 1 0
我是4473🫠 1 1 1 3
搞笑 1 1 1 0
反射性複製文 1 1 1 3
真的 1 1 1 3
連電話都有!變態 1 1 1 0
樓主正氣! 1 1 1 0
不要那麼真實欸 1 1 1 0
靠這也太扯了!!!!!!!! 1 1 1 0
公主要貸款? 1 1 1 2
這讓我們有個防範心理。 1 1 1 3
(*ŐдŐ)و✧贊啦 1 1 1 0
太誇張了吧 1 1 1 0
爪迷出來土下座快 1 1 1 0
這根本我 1 1 1 0
比爛? 1 1 1 0
笑死 1 1 1 3
用信仰來做人設的 1 1 1 3
到處複製的 1 1 1 3
放幾次 1 1 1 0
根本圖文不符 1 1 1 0
不做才累 1 1 1 0
我就當作是鼓勵了 1 1 1 0
金玉其外,敗絮其中 1 1 1 0
我要發瘋 真的太扯== 1 1 1 0
反射性複製文 1 1 1 3
可以看我ig 置頂的réel 1 1 1 3
有夠無聊的 1 1 1 0
愛不夠深 1 1 1 0
一天當兩天用 1 1 1 2
一直在複製貼上的嗎? 1 1 1 2
裝爆 1 1 1 3
隨時都有我們在 1 1 1 0
一直在原地焦慮 1 1 1 0
更焦慮了 1 1 1 0
Respect 1 1 1 3
完全不敢正面回應 1 1 1 0
看你比較緊張 1 1 1 0
大破防 1 1 1 0
怎麼有人可以那麼閒 1 1 1 0
真的太扯😂 1 1 1 3
無謂嘅責備 1 1 1 0

1 text fontcolorrr fontcolorgg fontcolorbb group
2 寫那麼多廢話, 傻了嗎... 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
3 造成自限囹圄的原因 根本圖文不符 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
4 不要傻傻等 像復讀機一樣重複文案 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
5 你這顆阿智頭 乾爹都繳完了 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
6 做好自己,幸運就不會浪費 您真貼心 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
7 不用比較 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
8 該反思的是資方 蟬聯好幾年 most starred repo 1 0.6000000000000001 1 0 1 3
9 專注打造 不必辯解 不敢正面回應 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
10 得了便宜還賣乖 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
11 非常實用,點贊 我是4473🫠 1 0.6000000000000001 1 0 1 3
12 羨慕E人不內耗 搞笑 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
13 請各位用低收入戶稱呼 反射性複製文 1 0.6000000000000001 1 0 1 3
14 感覺自己查錯東西了 真的 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
15 一個人當5.5個人用真是厲害 連電話都有!變態 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
16 這樣算嗎 樓主正氣! 0.19999999999999996 1 1 0 1 2 0
17 最討厭的一個字😤 不要那麼真實欸 0 1 0.39999999999999925 1 1 0
18 沒有耐心是小廢物? 靠這也太扯了!!!!!!!! 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
19 你是自己的標準 公主要貸款? 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 2
20 9 這讓我們有個防範心理。 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
21 好中肯! (*ŐдŐ)و✧贊啦 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
22 事情都堆到自己 太誇張了吧 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
23 做咗幾個月抖下都唔得 爪迷出來土下座快 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
24 費用沒付,愛不夠深 這根本我 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
25 時時勤拂拭 比爛? 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
26 把時間留給自己 笑死 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
27 物慾很低的人 用信仰來做人設的 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
28 狠不下心丟東西 到處複製的 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
29 不想擔責任 放幾次 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
30 你甘願一事無成的活著? 根本圖文不符 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
31 刷題刷到想睡覺 不做才累 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
32 到底怎麼自律!! 我就當作是鼓勵了 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
33 真的很厲害 金玉其外,敗絮其中 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
34 到處複製的 我要發瘋 真的太扯== 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
35 怎麼不學費一起付 反射性複製文 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
36 就覺得你沒有能力 可以看我ig 置頂的réel 1 0.6000000000000001 1 0 1 3
37 收藏從未停止 有夠無聊的 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
38 一個人頂6個人用。 愛不夠深 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
39 報名的人有沒有付學費 一天當兩天用 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 2
40 資源自己找 一直在複製貼上的嗎? 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 2
41 不間斷工作沒意思 裝爆 1 0.6000000000000001 1 0 1 3
42 太有料了 隨時都有我們在 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
43 我欸 一直在原地焦慮 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
44 其他人也會努力 更焦慮了 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
45 憑實力讓人不敢欺負 Respect 1 0.6000000000000001 1 0 1 3
46 公司同事超愛用這個字 完全不敢正面回應 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
47 請加錢 看你比較緊張 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
48 每一天是不是都在謊言中 大破防 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0
49 十個人都不夠 怎麼有人可以那麼閒 1 0.6000000000000001 1 0 1 3 0
50 咦 不用錢嗎 真的太扯😂 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 3
51 一定要堅持每天 無謂嘅責備 0 1 1 0.10000000000000098 1 1 0

@ -1,5 +1,5 @@
text fontcolorrr fontcolorgg fontcolorbb group
厭世 0 0.39999999999999925 1 0
做自己 0 1 0.10000000000000098 1
不定義 0.19999999999999996 1 0 2
內耗 1 0.6000000000000001 0 3
焦慮 1 1 1 0
反擊 1 1 1 1
耗材 1 1 1 2
偽成年 1 1 1 3

1 text fontcolorrr fontcolorgg fontcolorbb group
2 厭世 焦慮 0 1 0.39999999999999925 1 1 0
3 做自己 反擊 0 1 1 0.10000000000000098 1 1
4 不定義 耗材 0.19999999999999996 1 1 0 1 2
5 內耗 偽成年 1 0.6000000000000001 1 0 1 3

@ -1,51 +1,51 @@
P(0) P(1) P(2) d(0) d(1) d(2) d(3)
6.245338995932573 3.2803568798538554 1.3686717749183248 1.1091237039936415 1.15854198428645 1.206566504666047 1.209894292244387
5.58721659215889 3.58320364079922 2.1502437425444207 1.076723306883203 1.1449072162859097 1.1920774767939208 1.2506091267926558
5.758079346530058 3.2674833145453124 3.6581451220532637 1.1077028704342549 1.127241832754637 1.2112546816431449 1.2159777079211134
5.451166634694478 3.3355561302989574 1.4274530872675733 1.0820858584071853 1.1469115603471323 1.214578282587976 1.2389591657897856
3.7325843479750445 3.3765960533597177 1.2234215415512146 0.9388831054538092 1.1869442449622594 1.2325722900319054 1.2678765242600347
4.092123246347394 3.5809642405725053 1.7632904264414075 0.9802998095749663 1.1860341909299772 1.2216527797942311 1.2444105841780153
5.047453728588068 4.0243645636312095 4.4709569585692535 1.135948341144722 1.160620018274483 1.1781211856540414 1.1819075255183134
3.7543668971070168 3.7050823677576235 1.5541951443631863 0.9748013712684767 1.1941080292508475 1.2368762443421772 1.2411020753679807
4.1143587605936744 3.5740180289802628 1.234316407529516 1.0231440121755928 1.1678490915409128 1.2121948162214817 1.2427191715968926
6.458263518144846 3.9635697776804846 4.382840581586397 1.1221242644301777 1.1599979382638312 1.167020912636661 1.211996415203815
5.208546296462775 3.5548551213037975 3.508414323325425 1.060726772418739 1.1367487530796354 1.2022272440100366 1.257202328973721
6.4993999031461565 2.70740992977954 1.7522441895819927 1.1258676286751144 1.1602316566120092 1.1756512016180203 1.2046501689380689
5.781436820980685 2.5958522098687684 0.8257728127319912 1.1069789372593393 1.1611285167788516 1.1859968399706877 1.2114843178220953
6.104719987890773 4.036013653863823 3.9595883082496366 1.1000853980561804 1.1478064989672616 1.1803879483095887 1.2365943795078647
6.110609967913795 4.494041539785864 4.397187281792333 1.1393956253429927 1.1464288508414051 1.18349180596277 1.1993282032135348
6.836411329578793 3.6862781687660076 4.081847494624148 1.072192043056803 1.1680523792817097 1.1827757890597437 1.2513114532983172
5.552714321682336 2.4911388516988553 1.8198867105161385 1.0950794183623938 1.1592838434688584 1.1920268249188612 1.233501785067806
3.9798957374710557 2.6012291937812937 1.67996214920973 1.0228489642745933 1.1680641193318961 1.2204685814573057 1.2604871288348722
5.6708137959325375 3.522455312796901 2.829247351358019 1.084536843525666 1.1862856509379243 1.20158966228517 1.2120571527718247
5.948023409779326 3.4775286740232705 4.149562527639904 1.1306567176611362 1.170511541418983 1.1716143417029299 1.2204660358993602
6.216687244145535 3.65078015023588 3.001452952942758 1.0910007839045741 1.1255855547296212 1.2060237352539251 1.25926537002075
5.220694147665314 3.6886830066864777 4.409504663493017 1.1066684164597989 1.1465460760357482 1.2036730463287328 1.2303939245942435
5.331346331700608 2.463007001443032 0.7991219944342786 1.1435866393137986 1.1444163756507293 1.1996838140223656 1.202926261082581
4.239717310317202 3.075087863721769 1.9533667322768244 1.0603952693389909 1.1509726100997426 1.2067892796531126 1.2651349763115796
4.339490088194287 2.884909872273991 1.4384483633454634 1.0368507230416468 1.1877994291301435 1.199668174867129 1.2575295420282233
4.2070361120062305 2.4130962371091664 1.844362671322642 1.1334102837281543 1.177755249342464 1.1884195816927186 1.194183081974673
5.554296904261615 2.8358825181297114 2.599366186994754 1.123026832038459 1.1234676080777073 1.1900684408050866 1.2532739654821632
6.1584173465814365 3.680041657434967 3.4446680626821333 1.1542429101661467 1.1613668116163574 1.1879627433947582 1.1911150319407562
4.884811907852251 2.8475109728698893 1.7861030701963496 1.0536915651088503 1.1713921655465678 1.2147539757685515 1.2463298266269245
6.2039649010493125 3.1278713428078726 2.363008302489665 1.1134507783791159 1.1348677833773626 1.208039281046154 1.2353917025825507
4.43414631139066 3.041288939930518 2.5966753248046754 1.0845827563583603 1.1522712499528227 1.227291963588284 1.2280089728337251
6.34456733975678 3.5338872280444695 2.1764176623280274 1.1124252557690049 1.176632195946829 1.1860785782851386 1.2220305255618538
5.929023807240876 3.119399185228481 1.346902289140211 1.1030977570004876 1.114304578175857 1.228643994411207 1.246903217602958
5.019018630562171 2.747025071330422 0.6842557069197291 1.108787621435974 1.166424570965769 1.2065917659900502 1.2155867904246316
5.280123409622705 3.9901042592630227 4.552155518718272 1.1315189423969751 1.1608151056540343 1.1906358001138893 1.216338688079805
5.99029212038145 3.2605072429733566 1.9956936874174624 1.1257168326522828 1.146671278091819 1.1889732523769807 1.2377046064993362
5.826170495938378 4.298414802666074 4.068574978798051 1.1175088952066516 1.1466695054725153 1.2140402672004214 1.220997968349459
5.306464217653654 2.9926301244956828 0.4925966521971116 1.1248991148168224 1.1749350286419311 1.2002683245007726 1.2010782771818167
5.50680520510895 4.3290147668410786 3.5820304911979286 1.0766643204307298 1.1213212843217022 1.245563136087866 1.2499336289695602
5.234069789508945 4.061525410633234 4.055707197067945 1.1229981704819085 1.14349714043623 1.1756451932630025 1.2579841012099902
6.098923568311911 2.6621676149355418 1.5134951350221133 1.1302116209670254 1.1470522860410484 1.2029011722311855 1.2233155361987897
4.842871025043107 3.0976476062790104 1.2771787120977423 1.0449953077355691 1.1613483727461378 1.2339848426394073 1.2543948908335367
4.390433847126139 2.4114611306678326 2.0367383997004675 1.0610600676674213 1.1825476053087414 1.2189641636449184 1.2356693207771163
5.589167169860523 4.080503201602114 3.240995466652233 1.1034088164631703 1.1122620106834413 1.2174653880785187 1.265916518573969
6.4396522721114495 3.5584427673229437 4.099661660426721 1.1428405179429857 1.1801460486459097 1.1827507439168654 1.200844078055383
6.079804673612543 4.279384959148324 3.6796862524175973 1.134636323959915 1.135742561189027 1.2114631646368428 1.2232874885864413
5.178564066798499 2.7586592575797173 1.678721136178889 1.103234687399877 1.1844004527645702 1.1953926755793924 1.2217560930462663
5.851847609416674 4.358475207683402 4.052100723958761 1.1415201121562732 1.1696823892568193 1.1958938453235006 1.2006087888491996
5.336394303567035 2.6171762051389162 0.5500454610795948 1.1323188837698344 1.1693855666373096 1.2012602891922877 1.2050284697812308
4.802826279045093 2.899601261608189 2.499004865884193 1.1067303143077238 1.1717898502881168 1.2009714347633775 1.227113131408054
-0.3749461463258209 1.7504676185399615 -5.291551706849079 1.0961124598501693 1.1012366413100423 1.1619348597256896 1.1939540829494542
-1.2808248183267796 1.8256208322699352 -4.7968098642656996 1.074431899090267 1.1267856445941342 1.1741522076304536 1.2166151730662074
-1.3533394616863508 0.6684561567077337 -5.001919473479 1.0999063215890814 1.1514298861378622 1.1635769465393142 1.1821369589481492
-0.793936550626743 1.3477903952749934 -4.742978234344542 1.0835049627998876 1.133495140190902 1.1438964369165678 1.2543075886654051
-0.8603766329058885 2.1096999411269377 -1.6147881577012622 0.9545329771406857 1.190739560153315 1.2322344687060878 1.2419317095148896
-0.61458591507882 2.9398510138451126 -4.284774518906191 1.0436219146552583 1.1511277690977608 1.1706372637060798 1.2681228371238011
-1.7586059585698686 1.6327475390926174 -4.016900586001519 1.0659864044719911 1.095151445841852 1.202344610245104 1.2696654100750315
-0.3433616204123339 0.9970668439174485 -4.93817589641923 1.1027897094245849 1.174589429526392 1.1812050728829138 1.185153309771366
-0.6933105148036884 1.5937021390287134 -1.5581771046305344 0.9758492395936809 1.2150853856938537 1.2165403601517506 1.2270691640979199
-0.614009167521474 0.32047728929189256 -4.5120515565613895 1.1012880812004817 1.1350771522451129 1.1843896528858968 1.2510095759222626
0.0566786854134247 0.9585155466047025 -4.396218316132862 1.0889096612965026 1.1459083079270316 1.1655098283993595 1.2539816079519213
-2.179524565590873 1.807650113491443 -5.319298931637635 1.1191792613382878 1.1576678469145492 1.1758304924496794 1.201173085761818
-0.3040953348094789 2.146278124453284 -3.526761133756305 1.0690844205487096 1.1586601408263104 1.1923977678009898 1.2301141622404264
-0.7304169631879116 3.0954572655759995 -6.143891432543 1.110066653087538 1.1397341571493136 1.2017287692767684 1.2059874183510846
-0.611169276956121 1.97170318328806 -4.643394793986792 1.0769368911928001 1.1826917655182316 1.1973944411777218 1.2019086529817726
-0.6926159736461593 1.859593596046781 -1.6205399878579796 0.9938110574067665 1.1832202682139268 1.221872979326949 1.2476873081220865
-1.1140937623529017 2.953728266990475 -5.926266478099553 1.0757160956939273 1.1793323068451813 1.2018289892763585 1.2036878691693396
-0.3227088982421432 0.6180326080831874 -4.892023017266171 1.1325700391690596 1.1488315533640758 1.17342654520115 1.2109411137775712
-0.9457826646209814 2.2140786530116796 -3.1869895666874446 1.0842103718981266 1.1098166055356002 1.218583079002429 1.2652072178531715
-0.3055102886269368 0.3211503444201109 -4.069862088160199 1.0444076582839958 1.1998236116058834 1.2047650374696823 1.2120678812128907
-1.1069646667894975 2.543848020131069 -5.718883941386601 1.1073742705120708 1.1397669988635182 1.1774416803239198 1.247634806396114
-0.669027042943032 2.1912578224079375 -4.996983593132774 1.1173763369604568 1.1525243310976794 1.1819283342498135 1.2237441419462394
-1.0086593086172189 1.9758940654884662 -2.323592397972993 1.0678480067548055 1.1443243348874237 1.2289178826837903 1.2299371179452476
-0.4326942117554638 0.43288811012164014 -3.683108415065316 1.0486737118341811 1.1818571511262737 1.2144841451323838 1.2193667082471753
-0.1713951174725362 0.933692179394603 -5.22565889132161 1.14226816293478 1.1581733211859808 1.1767770636672634 1.1964144378309223
-1.0398644891285325 3.2295481562967927 -4.516652512276732 1.0357696395463174 1.1184833396044738 1.2415065722037144 1.2607243056880428
-1.7712525825296312 1.2463790079416637 -4.984689596717941 1.1251245512112311 1.155149985059284 1.1632876599890636 1.2221899610759812
-2.016118687835029 1.0010147712720099 -4.4942291827257215 1.0727431370366352 1.163269239167455 1.2150111120754563 1.222919232251846
-0.8400727591178773 0.9276140417104334 -5.1467984213497955 1.1343522776747406 1.1471496600810278 1.171993173103131 1.225055716488758
-1.3017018764613957 1.2342803493927268 -3.660305444008376 1.0742588040089083 1.1571533246041465 1.1663289435400463 1.2739168429074634
-1.1978012106409153 1.955450271026997 -1.5447932542466476 0.9803846000997738 1.2163686666070184 1.2179364317176424 1.2475351244539739
-0.5769070182153796 0.6425840768416141 -3.9914758014315677 1.0742864663541487 1.1742630139365635 1.206584355586702 1.221191154605837
-0.6831786367623077 2.735726498077841 -5.634589299092541 1.1153510333524024 1.1434052579096623 1.1970604741461668 1.224399250825625
-2.0195924230484463 1.7249903691692356 -4.979319871745661 1.13616065595423 1.1598437032797089 1.1709861649743305 1.2150393444629544
-0.8655131282177966 2.6978535710354463 -3.4995883633671143 1.0210730919473783 1.1519806966786892 1.2417695836069405 1.2528712640591846
-0.4351706263129199 2.9624943108789443 -5.871125883963632 1.118711824631858 1.1348094811083027 1.1878933034586874 1.2386161065569756
-0.8162234734447847 3.160045746630057 -5.577940203681793 1.0735382549008183 1.1803582514018054 1.194594400755994 1.229616815416371
-1.5077798426608036 0.8272274400564168 -3.897904001133833 1.1161248603778346 1.134144002503042 1.176411601968775 1.260187297655944
-2.0350021454692615 1.089633978320094 -4.931317768981276 1.1463570370156535 1.1566163839053825 1.1572440855095019 1.2227693632110244
-0.4824251769099295 2.5701531836380003 -3.948164027543928 1.0355985303391928 1.1800490438026727 1.1858364730837878 1.2718746639717426
-1.8143134854917684 1.3822841487043842 -4.075045524995225 1.0681586744234046 1.181102657257059 1.1881900788357815 1.2419883013041346
-1.6229506363011854 1.0926813225555219 -3.5178264587336154 0.9831138027819677 1.1974338106420632 1.2030424649978304 1.2825271781576586
-0.9193372338693745 1.7318496100091927 -1.426318842338014 0.9276726107021471 1.2377704309443973 1.2387263999033498 1.2518328280502813
-0.5764055320228434 2.5818692521482864 -3.1013123988907183 1.0722294322828438 1.0849777317624967 1.2540248244768277 1.2630393869789591
-0.9416383338274452 1.6869747818811962 -4.200540708070493 1.1013151860965213 1.1711258411991792 1.1954411101014777 1.2174698937605606
-1.045815564252493 1.5933734053148123 -1.7409037368616789 0.9522021821979338 1.231294545961276 1.2342933562765155 1.2451005326320803
-1.2168163833197483 2.0115907106753315 -4.125650086754237 1.0980801988143416 1.1677160290015918 1.1817380546887783 1.2321791751181796
-0.623621233044551 2.7068843619521497 -6.109590055906389 1.111444600740314 1.1579399357200537 1.1949901068829736 1.2250961416442372
-0.6579107819462698 2.4683988053954913 -5.81443365947405 1.1140882014816378 1.1422000273710935 1.2154229014768279 1.2173742467502378
-1.0112306839369787 3.1913973102553554 -4.9887327655556035 1.0741437414506647 1.163556850255653 1.209980449565057 1.2329634872091146

1 P(0) P(1) P(2) d(0) d(1) d(2) d(3)
2 6.245338995932573 -0.3749461463258209 3.2803568798538554 1.7504676185399615 1.3686717749183248 -5.291551706849079 1.1091237039936415 1.0961124598501693 1.15854198428645 1.1012366413100423 1.206566504666047 1.1619348597256896 1.209894292244387 1.1939540829494542
3 5.58721659215889 -1.2808248183267796 3.58320364079922 1.8256208322699352 2.1502437425444207 -4.7968098642656996 1.076723306883203 1.074431899090267 1.1449072162859097 1.1267856445941342 1.1920774767939208 1.1741522076304536 1.2506091267926558 1.2166151730662074
4 5.758079346530058 -1.3533394616863508 3.2674833145453124 0.6684561567077337 3.6581451220532637 -5.001919473479 1.1077028704342549 1.0999063215890814 1.127241832754637 1.1514298861378622 1.2112546816431449 1.1635769465393142 1.2159777079211134 1.1821369589481492
5 5.451166634694478 -0.793936550626743 3.3355561302989574 1.3477903952749934 1.4274530872675733 -4.742978234344542 1.0820858584071853 1.0835049627998876 1.1469115603471323 1.133495140190902 1.214578282587976 1.1438964369165678 1.2389591657897856 1.2543075886654051
6 3.7325843479750445 -0.8603766329058885 3.3765960533597177 2.1096999411269377 1.2234215415512146 -1.6147881577012622 0.9388831054538092 0.9545329771406857 1.1869442449622594 1.190739560153315 1.2325722900319054 1.2322344687060878 1.2678765242600347 1.2419317095148896
7 4.092123246347394 -0.61458591507882 3.5809642405725053 2.9398510138451126 1.7632904264414075 -4.284774518906191 0.9802998095749663 1.0436219146552583 1.1860341909299772 1.1511277690977608 1.2216527797942311 1.1706372637060798 1.2444105841780153 1.2681228371238011
8 5.047453728588068 -1.7586059585698686 4.0243645636312095 1.6327475390926174 4.4709569585692535 -4.016900586001519 1.135948341144722 1.0659864044719911 1.160620018274483 1.095151445841852 1.1781211856540414 1.202344610245104 1.1819075255183134 1.2696654100750315
9 3.7543668971070168 -0.3433616204123339 3.7050823677576235 0.9970668439174485 1.5541951443631863 -4.93817589641923 0.9748013712684767 1.1027897094245849 1.1941080292508475 1.174589429526392 1.2368762443421772 1.1812050728829138 1.2411020753679807 1.185153309771366
10 4.1143587605936744 -0.6933105148036884 3.5740180289802628 1.5937021390287134 1.234316407529516 -1.5581771046305344 1.0231440121755928 0.9758492395936809 1.1678490915409128 1.2150853856938537 1.2121948162214817 1.2165403601517506 1.2427191715968926 1.2270691640979199
11 6.458263518144846 -0.614009167521474 3.9635697776804846 0.32047728929189256 4.382840581586397 -4.5120515565613895 1.1221242644301777 1.1012880812004817 1.1599979382638312 1.1350771522451129 1.167020912636661 1.1843896528858968 1.211996415203815 1.2510095759222626
12 5.208546296462775 0.0566786854134247 3.5548551213037975 0.9585155466047025 3.508414323325425 -4.396218316132862 1.060726772418739 1.0889096612965026 1.1367487530796354 1.1459083079270316 1.2022272440100366 1.1655098283993595 1.257202328973721 1.2539816079519213
13 6.4993999031461565 -2.179524565590873 2.70740992977954 1.807650113491443 1.7522441895819927 -5.319298931637635 1.1258676286751144 1.1191792613382878 1.1602316566120092 1.1576678469145492 1.1756512016180203 1.1758304924496794 1.2046501689380689 1.201173085761818
14 5.781436820980685 -0.3040953348094789 2.5958522098687684 2.146278124453284 0.8257728127319912 -3.526761133756305 1.1069789372593393 1.0690844205487096 1.1611285167788516 1.1586601408263104 1.1859968399706877 1.1923977678009898 1.2114843178220953 1.2301141622404264
15 6.104719987890773 -0.7304169631879116 4.036013653863823 3.0954572655759995 3.9595883082496366 -6.143891432543 1.1000853980561804 1.110066653087538 1.1478064989672616 1.1397341571493136 1.1803879483095887 1.2017287692767684 1.2365943795078647 1.2059874183510846
16 6.110609967913795 -0.611169276956121 4.494041539785864 1.97170318328806 4.397187281792333 -4.643394793986792 1.1393956253429927 1.0769368911928001 1.1464288508414051 1.1826917655182316 1.18349180596277 1.1973944411777218 1.1993282032135348 1.2019086529817726
17 6.836411329578793 -0.6926159736461593 3.6862781687660076 1.859593596046781 4.081847494624148 -1.6205399878579796 1.072192043056803 0.9938110574067665 1.1680523792817097 1.1832202682139268 1.1827757890597437 1.221872979326949 1.2513114532983172 1.2476873081220865
18 5.552714321682336 -1.1140937623529017 2.4911388516988553 2.953728266990475 1.8198867105161385 -5.926266478099553 1.0950794183623938 1.0757160956939273 1.1592838434688584 1.1793323068451813 1.1920268249188612 1.2018289892763585 1.233501785067806 1.2036878691693396
19 3.9798957374710557 -0.3227088982421432 2.6012291937812937 0.6180326080831874 1.67996214920973 -4.892023017266171 1.0228489642745933 1.1325700391690596 1.1680641193318961 1.1488315533640758 1.2204685814573057 1.17342654520115 1.2604871288348722 1.2109411137775712
20 5.6708137959325375 -0.9457826646209814 3.522455312796901 2.2140786530116796 2.829247351358019 -3.1869895666874446 1.084536843525666 1.0842103718981266 1.1862856509379243 1.1098166055356002 1.20158966228517 1.218583079002429 1.2120571527718247 1.2652072178531715
21 5.948023409779326 -0.3055102886269368 3.4775286740232705 0.3211503444201109 4.149562527639904 -4.069862088160199 1.1306567176611362 1.0444076582839958 1.170511541418983 1.1998236116058834 1.1716143417029299 1.2047650374696823 1.2204660358993602 1.2120678812128907
22 6.216687244145535 -1.1069646667894975 3.65078015023588 2.543848020131069 3.001452952942758 -5.718883941386601 1.0910007839045741 1.1073742705120708 1.1255855547296212 1.1397669988635182 1.2060237352539251 1.1774416803239198 1.25926537002075 1.247634806396114
23 5.220694147665314 -0.669027042943032 3.6886830066864777 2.1912578224079375 4.409504663493017 -4.996983593132774 1.1066684164597989 1.1173763369604568 1.1465460760357482 1.1525243310976794 1.2036730463287328 1.1819283342498135 1.2303939245942435 1.2237441419462394
24 5.331346331700608 -1.0086593086172189 2.463007001443032 1.9758940654884662 0.7991219944342786 -2.323592397972993 1.1435866393137986 1.0678480067548055 1.1444163756507293 1.1443243348874237 1.1996838140223656 1.2289178826837903 1.202926261082581 1.2299371179452476
25 4.239717310317202 -0.4326942117554638 3.075087863721769 0.43288811012164014 1.9533667322768244 -3.683108415065316 1.0603952693389909 1.0486737118341811 1.1509726100997426 1.1818571511262737 1.2067892796531126 1.2144841451323838 1.2651349763115796 1.2193667082471753
