main
reng 1 month ago
parent 3b1d995363
commit d47629e8cd
  1. BIN
      260405-GrayScale.toe
  2. 100
      dat_table_json__td_7768_7.tsv
  3. 8
      dat_table_keyword__td_7768_6.tsv
  4. 3
      dat_table_lookat__td_24460_1.tsv

Binary file not shown.

@ -1,51 +1,51 @@
text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info
都是社畜 1 0 -0.543633853630868 0 0 1 0 0.8616791940811244 //2025/08/03 18:28/20 likes 好想住這間 3 0 0.8420711619953902 0 0 1 0 0.9558781882671352 //2026/01/01 09:29
你哪來的學貸? 0 0 0.7471495271738533 0 0 1 0 0.9304767512000386 //2025/12/28 02:13/5,416 likes/18 replies 我想租 3 0 0.8098917487034765 0 0 1 0 0.9662411574785772 //2026/01/01 15:56
你哪來的學貸? 0 0 0.6769765517789121 0 0 1 0 1.2098716615249214 //2025/12/28 02:13/5,416 likes/18 replies 看得我也想租😲 3 0 0.3464265143940821 0 0 1 0 0.7304980203265102 //2026/01/01 20:15
最近也考慮買一間 0 0 0.22495981222760797 0 0 1 0 1.9077229789109105 /undefined likes/undefined replies 需要去 c 一下🤭 3 0 1.2282051624110615 0 0 1 0 1.558452176649357 //2026/01/01 21:33
買170 0 0 1.0036390240683355 0 0 1 0 3.138588393580846 //2024/09/16 13:03/1 replies 要去租🤣🤣🤣 3 0 0.1962659203620376 0 0 1 0 0.7518811328864126 //2026/01/01 16:35
?牛逼 1 0 0.8788466133395394 0 0 1 0 1.4216498402331006 //2024/08/22 18:00/8 likes 房子在那? 3 0 1.408465556201719 0 0 1 0 1.6125260827153 //2026/01/01 13:33
這肯定不是最近的 0 0 -1.0376641947541705 0 0 1 0 1.4552468143394115 //2025/12/12 00:06/1 likes 3 0 0.6433037741708638 0 0 1 0 1.6640941612563958 /undefined likes/undefined replies
如果隔壁現在開一倍 0 0 0.7767469164079177 0 0 1 0 3.049143852057836 //2024/09/16 13:10/1 likes 是個好房子耶~ 3 0 1.6916648781235235 0 0 1 0 1.7131151467498127 //2026/01/01 18:02
公主要貸款? 0 0 0.823766662791277 0 0 1 0 1.291593607333832 //2025/12/28 23:12/3 likes 我買170 3 0 0.7732782474886637 0 0 1 0 2.9736176759422372 //2024/09/16 13:03/1 replies
無法同意您更多~ 0 0 0.2931390692737823 0 0 1 0 2.055072936161967 /undefined likes/undefined replies 租 3 0 0.9178303795507521 0 0 1 0 1.2427138373747157 //2026/01/01 04:14/2 likes
邊讀邊還 0 0 0.1983986579166137 0 0 1 0 0.6550105159432853 /undefined likes/undefined replies 那麼好 3 0 1.4229309800824765 0 0 1 0 1.5219449998185095 //2026/01/01 20:07/2 likes
大家看不懂 3 0 -0.22671820393909403 0 0 1 0 1.001266095130396 //2025/08/04 00:26/6 likes/1 replies 卡一個 3 0 0.3798042179481964 0 0 1 0 1.657891843808121 //2026/01/01 04:31
請各位用低收入戶稱呼 2 0 0.44401095623440323 0 0 1 0 1.7904065885115636 //2024/06/18 14:43/310 likes 想搬家ㄌ⋯可貓嗎🤣 3 0 0.2380840089877534 0 0 1 0 0.649332816057871 //2026/01/01 06:11/1 likes
商家老闆再次 請慢用 0 0 1.516008257077102 0 0 1 0 3.507320369456223 //2024/09/16 20:57/1 likes 我要找發財的房子 3 0 0.5453617025628184 0 0 1 0 1.0952140547053002 //2026/01/01 20:51/1 likes
學貸晚點還沒關係 0 0 0.2286024704349252 0 0 1 0 0.47212302984675614 /undefined likes/undefined replies 房子真的會挑人 3 0 1.5131570230705655 0 0 1 0 2.0180100642764778 //2026/01/01 11:46/1 likes
真的嗎 0 0 -1.4069589713784003 0 0 1 0 1.7515950115239982 //2025/11/24 21:35/1 likes 我也想住😃 3 0 0.45056603977022647 0 0 1 0 0.5517388277499861 //2026/01/01 21:31
幸運的我 接下來就是開始房貸人生 0 0 -0.5020401229481255 0 0 1 0 1.4996793326245481 //2025/11/16 23:38/320 likes/53 replies 在哪裡我要住 3 0 0.8111463658407647 0 0 1 0 1.1538377321672821 //2026/01/01 02:33
來玩ㄇ 0 0 1.7432721382961507 0 0 1 0 3.156967672403794 //2024/09/16 20:57 我貸款也要去租 3 0 0.605377421232653 0 0 1 0 0.7571797365936473 //2026/01/01 03:42/1 likes
公司幫妳付房貸 0 0 0.27320059770887184 0 0 1 0 1.8476711045875718 /undefined likes/undefined replies 感覺很讚的房子🏠 3 0 1.3049615991030024 0 0 1 0 1.3878680580524492 //2026/01/01 04:42
鎖留言我回不了喔 2 0 0.6059390168272287 0 0 1 0 1.1940229090181447 //2025/10/31 16:52/2 likes 台中有沒有這樣的房子🥹 3 0 1.0670601815704206 0 0 1 0 1.4539371663989102 //2026/01/01 02:27
努力脫離社畜人生 1 0 -0.18051883455917128 0 0 1 0 0.6700213608918963 //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies 卡 3 0 0.3669836273887803 0 0 1 0 1.4669102788205655 //2026/01/01 01:22
貸款也要去租 0 0 0.6365821339710163 0 0 1 0 2.318427466801647 //2026/01/01 03:42/1 likes 信 房屋玄學+1 3 0 2.146998116406742 0 0 1 0 2.404968452114178 //2026/01/01 14:39
請慢用~ 0 0 1.445773709186975 0 0 1 0 3.112792462069701 //2024/09/16 15:46/1 likes 房屋也會找人 3 0 1.6750752893694223 0 0 1 0 1.9279783145198992 //2026/01/01 21:33/1 likes
@ariki_fudo66 2 0 0.4750839308930237 0 0 1 0 0.8235594934442986 //2025/06/26 13:09/1 replies 想住🤩 3 0 0.9305019587420844 0 0 1 0 0.9366949355055338 //2026/01/01 14:12
學費了嗎 0 0 0.6077181513351526 0 0 1 0 1.6749843266215096 //2025/04/29 15:49 你家超美欸!! 3 0 0.5963600783995613 0 0 1 0 3.309500211674332 //2024/09/17 00:42/1 replies
最近貸款通過的朋友 0 0 -1.2087616664622445 0 0 1 0 1.7131995497369523 //2025/11/24 14:34/19 likes/14 replies 不知道房子還在嗎🤣 3 0 1.209382830473512 0 0 1 0 1.5731903100938365 //2026/01/01 12:41
超值! 0 0 1.1058519280673433 0 0 1 0 3.366267348081211 //2024/09/16 15:07/2 likes/1 replies 業配。 3 0 0.7956908066823196 0 0 1 0 3.7007555011056166 //2024/09/16 20:55/1 replies
爹地們都付清了 0 0 0.7322119024620886 0 0 1 0 0.8913831084859706 //2025/12/28 09:55/76 likes/1 replies 我欸 2 0 -0.11175676643404486 0 0 1 0 0.4114405296638749 //2025/12/07 19:19
別把負債想的太可怕 0 0 0.4249340781005211 0 0 1 0 0.9870148509168326 /undefined likes/undefined replies 商家老闆再次 請慢用 3 0 0.6620109091226478 0 0 1 0 3.415624321634061 //2024/09/16 20:57/1 likes
介面超難用 2 0 -0.08754603314168286 0 0 1 0 0.24362390047880086 //2025/09/12 12:30/10 likes 很祝福他們 3 0 2.0675295579565685 0 0 1 0 2.2496938508690305 //2026/01/01 05:42/4 likes
你家超美欸!! 0 0 1.4681980183937329 0 0 1 0 3.341039437966338 //2024/09/17 00:42/1 replies 想看鬼故事🤣 3 0 0.19963408752029643 0 0 1 0 1.0167958307714906 //2026/01/01 03:16
請問您使用5的couesera 0 0 1.0349213200010245 0 0 1 0 2.2182210266611304 //2025/03/13 13:55/2 likes/1 replies 超值! 3 0 0.5605425567490467 0 0 1 0 2.949570810689013 //2024/09/16 15:07/2 likes/1 replies
連結: skills.google 3 0 0.5455769279096323 0 0 1 0 0.8084675228338226 //2025/12/16 10:42/30 likes 這間房子在哪裡呢 3 0 1.3613152108359596 0 0 1 0 1.4370559743144034 //2026/01/01 08:30
我需要粉羊,謝謝 1 0 0.9740785252494408 0 0 1 0 1.1381899446235397 //2026/01/07 12:26/18 likes 這我 2 0 -0.15291027775941757 0 0 1 0 0.7340514006433392 //2025/12/07 17:14/1 likes
變好貸嗎? 0 0 -0.8210371418448581 0 0 1 0 1.2302842828274085 //2025/11/24 14:34/19 likes/14 replies 的房子能養出 老闆 3 0 2.0885541056569537 0 0 1 0 2.4273665413196497 //2026/01/01 02:57
這個地點我可以 0 0 0.9017941917328187 0 0 1 0 2.429671917443806 //2025/12/31 23:30/1 likes/1 replies 好的房子也得配上本身的福報 3 0 1.899411433003209 0 0 1 0 2.0508954824594974 //2026/01/01 15:40
請慢用~ 0 0 1.2048530156155017 0 0 1 0 3.0210909512300272 //2024/09/16 13:33/1 likes/1 replies 那麼好 3 0 2.275014045055686 0 0 1 0 2.294237021572426 //2026/01/01 14:47/1 likes
申請學貸去投資 0 0 0.24030757585336282 0 0 1 0 0.645199144409264 /undefined likes/undefined replies 只說對了時間🤣 3 0 0.3810530113018018 0 0 1 0 0.8992135432615386 //2026/01/01 02:36/2 likes
@yi_yun118 0 0 -0.8124926301407376 0 0 1 0 1.8994700115794518 /undefined likes/undefined replies 為了養狗我考慮買房了 0 0 0.277883918336693 0 0 1 0 0.5364835471822306 //2025/04/08 07:14
0 0 0.9907711212783568 0 0 1 0 1.8378019085909811 //2024/11/13 16:11/9 likes 房東人好好 3 0 1.629333447923031 0 0 1 0 1.7177085816227504 //2026/01/01 14:29
不一定付房貸車貸 0 0 -0.035174186775959626 0 0 1 0 1.9722472976603882 //2025/08/03 21:09/1 likes 有旺運財運的房屋 3 0 2.0234843680060877 0 0 1 0 2.2880425695501754 //2026/01/01 13:39/1 likes
繳房貸車貸 0 0 -0.2592236404078747 0 0 1 0 1.75660620714719 //2025/08/03 20:54 好的房屋氣場惠人一生 3 0 1.6932189760446636 0 0 1 0 1.9710837624318571 //2026/01/01 08:15
幸運的我 接下來就是開始房貸人生 0 0 -0.5042529213582316 0 0 1 0 1.486827132493993 //2025/11/24 19:35/320 likes/53 replies 這個地點我可以 3 0 2.1085137682643804 0 0 1 0 2.175894142478185 //2025/12/31 23:30/1 likes/1 replies
附上網頁連結 2 0 -0.2674724855777688 0 0 1 0 0.6946662011959492 //2025/09/12 08:19/2 likes 來玩ㄇ 1 0 0.5047968932071392 0 0 1 0 1.265724334287513 //2024/09/16 20:57
有缺,可以 IG 私訊~ 3 0 0.9982573788446683 0 0 1 0 1.0368048547423874 //2025/06/18 16:35/1 likes/1 replies 適合自己只有自己最知道! 2 0 0.3593526245799996 0 0 1 0 0.5578586542040478 //2025/12/25 16:17/1 likes/1 replies
卡 0 0 0.8722905387801525 0 0 1 0 2.580609050196782 //2025/12/31 22:42/1 likes/1 replies 請慢用~ 3 0 0.9026700081966279 0 0 1 0 3.5853940623470226 //2024/09/16 15:46/1 likes
申請學貸會很麻煩嗎? 0 0 -0.08438949326039058 0 0 1 0 0.5686477167881374 /undefined likes/undefined replies 跟狗一起廢 2 0 0.2979611035589578 0 0 1 0 0.9869547410329221 //2025/12/07 17:08
會考根本不到比天賦 3 0 -0.02068580580230872 0 0 1 0 0.6111985944512294 /undefined likes/undefined replies 想當沙發馬鈴薯就說 2 0 -0.14431838462468072 0 0 1 0 0.4844912461488127 //2025/12/07 17:56
利率條件都是看個人的狀況 0 0 -0.6748408752780151 0 0 1 0 1.2326296523029627 //2025/11/24 15:57/1 replies 卡 3 0 0.6573339601126591 0 0 1 0 1.6183245159701698 //2026/01/01 00:21/1 likes
有保證付多少年嗎 0 0 0.013434250510587553 0 0 1 0 1.4830823298226181 /undefined likes/undefined replies 想聽鬼故事! 3 0 0.19009378451583814 0 0 1 0 0.7186578559387858 //2026/01/01 09:51

1 text group center_x center_y center_z axis_x axis_y axis_z radius info
2 都是社畜 好想住這間 1 3 0 -0.543633853630868 0.8420711619953902 0 0 1 0 0.8616791940811244 0.9558781882671352 //2025/08/03 18:28/20 likes //2026/01/01 09:29
3 你哪來的學貸? 我想租 0 3 0 0.7471495271738533 0.8098917487034765 0 0 1 0 0.9304767512000386 0.9662411574785772 //2025/12/28 02:13/5,416 likes/18 replies //2026/01/01 15:56
4 你哪來的學貸? 看得我也想租😲 0 3 0 0.6769765517789121 0.3464265143940821 0 0 1 0 1.2098716615249214 0.7304980203265102 //2025/12/28 02:13/5,416 likes/18 replies //2026/01/01 20:15
5 最近也考慮買一間 需要去 c 一下🤭 0 3 0 0.22495981222760797 1.2282051624110615 0 0 1 0 1.9077229789109105 1.558452176649357 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 21:33
6 我買170 我要去租🤣🤣🤣 0 3 0 1.0036390240683355 0.1962659203620376 0 0 1 0 3.138588393580846 0.7518811328864126 //2024/09/16 13:03/1 replies //2026/01/01 16:35
7 ?牛逼 房子在那? 1 3 0 0.8788466133395394 1.408465556201719 0 0 1 0 1.4216498402331006 1.6125260827153 //2024/08/22 18:00/8 likes //2026/01/01 13:33
8 這肯定不是最近的 0 3 0 -1.0376641947541705 0.6433037741708638 0 0 1 0 1.4552468143394115 1.6640941612563958 //2025/12/12 00:06/1 likes /undefined likes/undefined replies
9 如果隔壁現在開一倍 是個好房子耶~ 0 3 0 0.7767469164079177 1.6916648781235235 0 0 1 0 3.049143852057836 1.7131151467498127 //2024/09/16 13:10/1 likes //2026/01/01 18:02
10 公主要貸款? 我買170 0 3 0 0.823766662791277 0.7732782474886637 0 0 1 0 1.291593607333832 2.9736176759422372 //2025/12/28 23:12/3 likes //2024/09/16 13:03/1 replies
11 無法同意您更多~ 0 3 0 0.2931390692737823 0.9178303795507521 0 0 1 0 2.055072936161967 1.2427138373747157 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 04:14/2 likes
12 邊讀邊還 那麼好 0 3 0 0.1983986579166137 1.4229309800824765 0 0 1 0 0.6550105159432853 1.5219449998185095 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 20:07/2 likes
13 大家看不懂 卡一個 3 0 -0.22671820393909403 0.3798042179481964 0 0 1 0 1.001266095130396 1.657891843808121 //2025/08/04 00:26/6 likes/1 replies //2026/01/01 04:31
14 請各位用低收入戶稱呼 想搬家ㄌ⋯可貓嗎🤣 2 3 0 0.44401095623440323 0.2380840089877534 0 0 1 0 1.7904065885115636 0.649332816057871 //2024/06/18 14:43/310 likes //2026/01/01 06:11/1 likes
15 商家老闆再次 請慢用 我要找發財的房子 0 3 0 1.516008257077102 0.5453617025628184 0 0 1 0 3.507320369456223 1.0952140547053002 //2024/09/16 20:57/1 likes //2026/01/01 20:51/1 likes
16 學貸晚點還沒關係 房子真的會挑人 0 3 0 0.2286024704349252 1.5131570230705655 0 0 1 0 0.47212302984675614 2.0180100642764778 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 11:46/1 likes
17 真的嗎 我也想住😃 0 3 0 -1.4069589713784003 0.45056603977022647 0 0 1 0 1.7515950115239982 0.5517388277499861 //2025/11/24 21:35/1 likes //2026/01/01 21:31
18 幸運的我 接下來就是開始房貸人生 在哪裡我要住 0 3 0 -0.5020401229481255 0.8111463658407647 0 0 1 0 1.4996793326245481 1.1538377321672821 //2025/11/16 23:38/320 likes/53 replies //2026/01/01 02:33
19 來玩ㄇ 我貸款也要去租 0 3 0 1.7432721382961507 0.605377421232653 0 0 1 0 3.156967672403794 0.7571797365936473 //2024/09/16 20:57 //2026/01/01 03:42/1 likes
20 公司幫妳付房貸 感覺很讚的房子🏠 0 3 0 0.27320059770887184 1.3049615991030024 0 0 1 0 1.8476711045875718 1.3878680580524492 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 04:42
21 鎖留言我回不了喔 台中有沒有這樣的房子🥹 2 3 0 0.6059390168272287 1.0670601815704206 0 0 1 0 1.1940229090181447 1.4539371663989102 //2025/10/31 16:52/2 likes //2026/01/01 02:27
22 努力脫離社畜人生 1 3 0 -0.18051883455917128 0.3669836273887803 0 0 1 0 0.6700213608918963 1.4669102788205655 //2025/03/14 05:16/1 likes/1 replies //2026/01/01 01:22
23 我貸款也要去租 我信 房屋玄學+1 0 3 0 0.6365821339710163 2.146998116406742 0 0 1 0 2.318427466801647 2.404968452114178 //2026/01/01 03:42/1 likes //2026/01/01 14:39
24 請慢用~ 房屋也會找人 0 3 0 1.445773709186975 1.6750752893694223 0 0 1 0 3.112792462069701 1.9279783145198992 //2024/09/16 15:46/1 likes //2026/01/01 21:33/1 likes
25 @ariki_fudo66 想住🤩 2 3 0 0.4750839308930237 0.9305019587420844 0 0 1 0 0.8235594934442986 0.9366949355055338 //2025/06/26 13:09/1 replies //2026/01/01 14:12
26 學費了嗎 你家超美欸!! 0 3 0 0.6077181513351526 0.5963600783995613 0 0 1 0 1.6749843266215096 3.309500211674332 //2025/04/29 15:49 //2024/09/17 00:42/1 replies
27 最近貸款通過的朋友 不知道房子還在嗎🤣 0 3 0 -1.2087616664622445 1.209382830473512 0 0 1 0 1.7131995497369523 1.5731903100938365 //2025/11/24 14:34/19 likes/14 replies //2026/01/01 12:41
28 超值! 業配。 0 3 0 1.1058519280673433 0.7956908066823196 0 0 1 0 3.366267348081211 3.7007555011056166 //2024/09/16 15:07/2 likes/1 replies //2024/09/16 20:55/1 replies
29 爹地們都付清了 我欸 0 2 0 0.7322119024620886 -0.11175676643404486 0 0 1 0 0.8913831084859706 0.4114405296638749 //2025/12/28 09:55/76 likes/1 replies //2025/12/07 19:19
30 別把負債想的太可怕 商家老闆再次 請慢用 0 3 0 0.4249340781005211 0.6620109091226478 0 0 1 0 0.9870148509168326 3.415624321634061 /undefined likes/undefined replies //2024/09/16 20:57/1 likes
31 介面超難用 很祝福他們 2 3 0 -0.08754603314168286 2.0675295579565685 0 0 1 0 0.24362390047880086 2.2496938508690305 //2025/09/12 12:30/10 likes //2026/01/01 05:42/4 likes
32 你家超美欸!! 想看鬼故事🤣 0 3 0 1.4681980183937329 0.19963408752029643 0 0 1 0 3.341039437966338 1.0167958307714906 //2024/09/17 00:42/1 replies //2026/01/01 03:16
33 請問您使用5的couesera 超值! 0 3 0 1.0349213200010245 0.5605425567490467 0 0 1 0 2.2182210266611304 2.949570810689013 //2025/03/13 13:55/2 likes/1 replies //2024/09/16 15:07/2 likes/1 replies
34 連結: skills.google 這間房子在哪裡呢 3 0 0.5455769279096323 1.3613152108359596 0 0 1 0 0.8084675228338226 1.4370559743144034 //2025/12/16 10:42/30 likes //2026/01/01 08:30
35 我需要粉羊,謝謝 這我 1 2 0 0.9740785252494408 -0.15291027775941757 0 0 1 0 1.1381899446235397 0.7340514006433392 //2026/01/07 12:26/18 likes //2025/12/07 17:14/1 likes
36 有變好貸嗎? 有的房子能養出 老闆 0 3 0 -0.8210371418448581 2.0885541056569537 0 0 1 0 1.2302842828274085 2.4273665413196497 //2025/11/24 14:34/19 likes/14 replies //2026/01/01 02:57
37 這個地點我可以 好的房子也得配上本身的福報 0 3 0 0.9017941917328187 1.899411433003209 0 0 1 0 2.429671917443806 2.0508954824594974 //2025/12/31 23:30/1 likes/1 replies //2026/01/01 15:40
38 請慢用~ 那麼好 0 3 0 1.2048530156155017 2.275014045055686 0 0 1 0 3.0210909512300272 2.294237021572426 //2024/09/16 13:33/1 likes/1 replies //2026/01/01 14:47/1 likes
39 申請學貸去投資 只說對了時間🤣 0 3 0 0.24030757585336282 0.3810530113018018 0 0 1 0 0.645199144409264 0.8992135432615386 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 02:36/2 likes
40 @yi_yun118 為了養狗我考慮買房了 0 0 -0.8124926301407376 0.277883918336693 0 0 1 0 1.8994700115794518 0.5364835471822306 /undefined likes/undefined replies //2025/04/08 07:14
41 房東人好好 0 3 0 0.9907711212783568 1.629333447923031 0 0 1 0 1.8378019085909811 1.7177085816227504 //2024/11/13 16:11/9 likes //2026/01/01 14:29
42 不一定付房貸車貸 有旺運財運的房屋 0 3 0 -0.035174186775959626 2.0234843680060877 0 0 1 0 1.9722472976603882 2.2880425695501754 //2025/08/03 21:09/1 likes //2026/01/01 13:39/1 likes
43 繳房貸車貸 好的房屋氣場惠人一生 0 3 0 -0.2592236404078747 1.6932189760446636 0 0 1 0 1.75660620714719 1.9710837624318571 //2025/08/03 20:54 //2026/01/01 08:15
44 幸運的我 接下來就是開始房貸人生 這個地點我可以 0 3 0 -0.5042529213582316 2.1085137682643804 0 0 1 0 1.486827132493993 2.175894142478185 //2025/11/24 19:35/320 likes/53 replies //2025/12/31 23:30/1 likes/1 replies
45 附上網頁連結 來玩ㄇ 2 1 0 -0.2674724855777688 0.5047968932071392 0 0 1 0 0.6946662011959492 1.265724334287513 //2025/09/12 08:19/2 likes //2024/09/16 20:57
46 有缺,可以 IG 私訊~ 適合自己只有自己最知道! 3 2 0 0.9982573788446683 0.3593526245799996 0 0 1 0 1.0368048547423874 0.5578586542040478 //2025/06/18 16:35/1 likes/1 replies //2025/12/25 16:17/1 likes/1 replies
47 請慢用~ 0 3 0 0.8722905387801525 0.9026700081966279 0 0 1 0 2.580609050196782 3.5853940623470226 //2025/12/31 22:42/1 likes/1 replies //2024/09/16 15:46/1 likes
48 申請學貸會很麻煩嗎? 跟狗一起廢 0 2 0 -0.08438949326039058 0.2979611035589578 0 0 1 0 0.5686477167881374 0.9869547410329221 /undefined likes/undefined replies //2025/12/07 17:08
49 會考根本不到比天賦 想當沙發馬鈴薯就說 3 2 0 -0.02068580580230872 -0.14431838462468072 0 0 1 0 0.6111985944512294 0.4844912461488127 /undefined likes/undefined replies //2025/12/07 17:56
50 利率條件都是看個人的狀況 0 3 0 -0.6748408752780151 0.6573339601126591 0 0 1 0 1.2326296523029627 1.6183245159701698 //2025/11/24 15:57/1 replies //2026/01/01 00:21/1 likes
51 有保證付多少年嗎 想聽鬼故事! 0 3 0 0.013434250510587553 0.19009378451583814 0 0 1 0 1.4830823298226181 0.7186578559387858 /undefined likes/undefined replies //2026/01/01 09:51

@ -1,5 +1,5 @@
id text tx ty tz group dist question id text tx ty tz group dist question
3 學貸 -4.899713345487755 -6.290050868146763 1.5998868447113788 0 1.2906589113209306 一張畢業證書要花多少年來分期付款 4 租屋 -1.7463928642023085 -11.908810537347925 -1.6225915533467752 0 0.00993488050337464 這個月薪水的幾分之幾交給房東了
9 社畜 -7.265548661212755 -5.7259049453204645 -0.24995649427382544 1 0.07576926555240114 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」? 9 社畜 0.14046275726196275 -11.277124577828259 0.028714395416195148 1 0.023439339523842834 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
10 邊界 -6.56578451495134 -6.362831626903662 -0.15258168437930594 2 0.0878940572712733 你什麼時候會說不,來保護自己 15 主體 0.05686628670190124 -11.56029772522354 0.21407360083212368 2 0.058792529105425866 在群體中,你通常是提出意見的人還是配合的人
15 主體 -6.010936308539242 -5.614567270399341 -0.8901093742236762 3 0.06403216791033028 在群體中,你通常是提出意見的人還是配合的人 16 做自己 0.5678370757356558 -11.596835726514534 -1.3702662145348958 3 1.3805838842655378 在公共場所,你覺得自己有多少程度能呈現真實的樣貌

1 id text tx ty tz group dist question
2 3 4 學貸 租屋 -4.899713345487755 -1.7463928642023085 -6.290050868146763 -11.908810537347925 1.5998868447113788 -1.6225915533467752 0 1.2906589113209306 0.00993488050337464 一張畢業證書要花多少年來分期付款? 這個月薪水的幾分之幾交給房東了?
3 9 社畜 -7.265548661212755 0.14046275726196275 -5.7259049453204645 -11.277124577828259 -0.24995649427382544 0.028714395416195148 1 0.07576926555240114 0.023439339523842834 你如何區分「工作時的你」與「下班後的你」?
4 10 15 邊界 主體 -6.56578451495134 0.05686628670190124 -6.362831626903662 -11.56029772522354 -0.15258168437930594 0.21407360083212368 2 0.0878940572712733 0.058792529105425866 你什麼時候會說不,來保護自己? 在群體中,你通常是提出意見的人還是配合的人?
5 15 16 主體 做自己 -6.010936308539242 0.5678370757356558 -5.614567270399341 -11.596835726514534 -0.8901093742236762 -1.3702662145348958 3 0.06403216791033028 1.3805838842655378 在群體中,你通常是提出意見的人還是配合的人? 在公共場所,你覺得自己有多少程度能呈現真實的樣貌?

@ -1 +1,2 @@
id text updateTime id text updateTime
15 主體 1775640210

1 id text updateTime
2 15 主體 1775640210
Loading…
Cancel
Save